11.6.2024
01.00
Pro Golf Tour  (Kilpailulista)

EPD Tour, 23.1.2011 - 25.1.2011


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  

reikätilasto
Kenttä: Tat Golf 2011

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 4 4,43 4,43 1,59 1 1 4 47 33 5
2 5 4,89 4,89 2,12 16 1 23 54 10 2
3 4 4,37 4,37 1,67 3 0 7 52 25 6
4 3 3,17 3,17 1,83 10 0 6 64 19 1
5 4 4,13 4,13 1,87 12 0 11 57 21 1
6 5 5,01 5,01 1,99 15 0 20 52 15 3
7 4 3,84 3,84 2,18 17 0 32 44 12 2
8 3 3,29 3,29 1,71 6 0 6 52 32 0
9 4 4,43 4,43 1,57 2 0 4 51 27 8
10 5 5,18 5,18 1,84 9 1 16 47 20 6
11 3 3,01 3,01 1,99 14 1 11 65 12 1
12 4 4,34 4,34 1,69 4 0 4 57 26 3
13 4 3,83 3,83 2,18 18 0 28 53 6 3
14 4 4,3 4,3 1,72 5 0 7 56 22 5
15 4 4,19 4,19 1,86 7 0 14 55 15 6
16 3 3,17 3,17 1,84 11 0 9 63 13 5
17 4 4,18 4,18 1,83 8 0 12 54 21 3
18 5 5,03 6,03 1,08 13 2 26 39 16 7
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014