1.6.2024
23.29
Pro Golf Tour  (Kilpailulista)

EPD Tour, 16.2.2014 - 18.2.2014


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  

reikätilasto
Kenttä: Samanah

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 4 4,16 4,16 1,84 10 0 6 89 23 1
2 4 4,29 4,29 1,71 6 0 9 70 36 4
3 3 3,45 3,45 1,56 1 0 5 63 45 6
4 4 4,07 4,07 1,93 14 1 18 76 20 4
5 5 4,93 4,93 2,07 15 1 31 66 17 4
6 4 4,1 4,1 1,92 12 0 17 80 17 5
7 4 4,24 4,24 1,76 8 0 8 80 26 5
8 3 3,1 3,1 1,9 11 0 11 85 23 0
9 5 4,7 4,7 2,3 17 0 53 51 13 2
10 4 4,22 4,22 1,79 9 0 8 81 27 3
11 4 4,08 4,08 1,92 13 0 19 76 20 4
12 5 4,87 4,87 2,13 16 1 35 64 17 2
13 4 4,39 4,39 1,63 4 0 12 61 36 10
14 3 3,24 3,24 1,76 7 0 9 77 29 4
15 4 4,41 4,41 1,59 3 0 8 61 43 7
16 5 4,68 4,68 2,32 18 1 51 55 9 3
17 3 3,43 3,43 1,61 2 0 9 66 33 11
18 4 4,36 5,36 0,69 5 0 11 60 42 6
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014