01-11-2024
00:51
Pro Golf Tour  (Turneringsliste)

Pro Golf Tour, 22-05-2013 - 24-05-2013


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Golf Resort Haugschlag New Course

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 3,87 -1,28 7,13 18 2 40 76 16 4
2 4 4,69 1,19 5,31 1 0 7 58 51 22
3 4 4,13 0,35 5,87 12 0 20 86 27 5
4 3 3,21 -1,06 5,79 10 0 17 81 35 5
5 4 4,09 0,24 5,91 13 1 25 87 14 11
6 5 5,08 1,43 5,92 14 1 34 72 21 10
7 4 4,45 0,97 5,55 5 0 10 74 44 10
8 3 3,28 -1,02 5,72 8 0 11 83 40 4
9 5 5,07 1,3 5,93 15 0 24 87 21 6
10 4 4,24 0,63 5,76 9 0 16 85 28 8
11 4 4,62 1,2 5,38 3 0 7 66 44 20
12 4 4,05 0,12 5,95 16 0 28 81 23 5
13 5 4,89 1,34 6,12 17 3 46 72 8 8
14 4 4,62 1,33 5,38 4 0 2 73 40 22
15 5 5,31 1,65 5,69 6 1 28 64 24 20
16 3 3,2 -1,01 5,8 11 1 13 89 28 6
17 4 4,64 1,04 5,36 2 0 7 52 64 14
18 3 3,3 -0,85 5,7 7 0 15 84 24 14
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014