01-11-2024
01:13
Pro Golf Tour  (Turneringsliste)

EPD Tour, 06-08-2012 - 08-08-2012


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Golfresort Adendorf

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 4,16 4,16 1,84 11 0 8 63 16 3
2 4 3,91 3,91 2,1 17 0 25 51 12 2
3 4 4,39 4,39 1,62 4 1 9 46 23 11
4 4 4,04 4,04 1,98 12 1 15 57 15 2
5 3 3,38 3,38 1,62 5 0 5 48 35 2
6 5 4,72 4,72 2,29 18 5 39 25 19 2
7 4 4,46 4,46 1,59 2 0 6 51 23 10
8 3 3,2 3,2 1,8 10 0 10 59 14 7
9 4 4,24 4,24 1,76 9 0 7 61 15 7
10 5 5,01 5,01 2,01 14 2 21 48 14 5
11 3 2,97 2,97 2,03 16 0 10 74 5 1
12 4 4,33 4,33 1,69 6 0 5 59 19 7
13 5 5 5 2,01 15 0 20 55 11 4
14 4 4,4 4,4 1,66 3 0 9 50 22 9
15 4 4,57 4,57 1,46 1 0 5 40 36 9
16 5 5,03 5,03 2,02 13 3 22 45 14 6
17 3 3,28 3,28 1,74 7 0 7 59 18 6
18 4 4,27 4,27 1,73 8 0 11 55 13 11
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014