|
| |
Opdateret: 27-01-2014 18:25:13 (GMT +1)
| 1 | ELKJÆR, Bo | 4,6 | 3 | 73 | Par |
| 2 | SCHOU, Camilla | 10,0 | 11 | 73 | Par |
| 3 | STUHR, Jens | 6,0 | 5 | 74 | +1 |
| 4 | CHRISTIANSEN, Peter | 10,0 | 10 | 74 | +1 |
| 5 | SELSMARK, Christian | 15,1 | 15 | 75 | +2 |
| 6 | JACOBSEN, Christian | 8,7 | 8 | 75 | +2 |
| 7 | ROSENFLINDT, Lars Folsberg | 4,5 | 3 | 75 | +2 |
| 8 | MORGEN, Tommy | 15,9 | 16 | 76 | +3 |
| 9 | HANSEN, Henrik Skydebjerg | 8,9 | 8 | 77 | +4 |
| 10 | NIELSEN, Anne Mette Lerche | 13,4 | 14 | 77 | +4 |
| 11 | MILVERTZ, Niclas | 9,9 | 9 | 78 | +5 |
| 12 | FOG, Henrik | 8,6 | 8 | 78 | +5 |
| 13 | SØRENSEN, Patrick Moltke | 8,1 | 7 | 78 | +5 |
| 14 | MILVERTZ, John | 11,9 | 12 | 79 | +6 |
| 15 | HÄNSCHE, Ib | 13,4 | 14 | 79 | +6 |
| 16 | SØRENSEN, Svend | 7,8 | 7 | 79 | +6 |
| 17 | DRÆBYE, Otto | 14,3 | 15 | 79 | +6 |
| 18 | JENSEN, Dennis | 12,9 | 13 | 79 | +6 |
| 19 | LARSEN, Eigil | 16,3 | 17 | 79 | +6 |
| 20 | MØLLER, Per | 9,2 | 9 | 79 | +6 |
| 21 | MAHNKOPF, René | 9,9 | 9 | 80 | +7 |
| 22 | PAULSEN, Ole | 15,5 | 16 | 80 | +7 |
| 23 | MENG, Jan Bjergø | 16,7 | 17 | 81 | +8 |
| 24 | ANDERSEN, Hans Gunnar | 16,8 | 17 | 82 | +9 |
| 25 | GØTZE, Jørgen | 15,3 | 16 | 83 | +10 |
| 26 | SCHOU, Frank | 4,9 | 4 | 84 | +11 |
| 27 | HANSEN, Lars Hoppe | 9,2 | 9 | 84 | +11 |
| 28 | MORTENSEN, Mikael | 12,6 | 13 | 85 | +12 |
| 29 | JACOBSEN, Lars | 14,4 | 15 | 86 | +13 |
| 30 | SKOVDAL, Johannes | 12,5 | 12 | 86 | +13 |
| 31 | DINESEN, Steffen | 15,4 | 16 | 86 | +13 |
| 32 | LARSEN, Bendt-Erik | 13,7 | 14 | 87 | +14 |
| 33 | VAD, Claus | 15,4 | 16 | 87 | +14 |
| 34 | POULSEN, Jørgen | 12,6 | 13 | 89 | +16 |
| 35 | JELLINGHOF, Henrik | 10,5 | 10 | 90 | +17 |
| 36 | HANSEN, Thomas | 13,1 | 13 | 92 | +19 |
| 37 | DINESEN, René Munch | 16,0 | 17 | 95 | +22 |
| 38 | KATIC, Helle | 16,5 | 18 | 95 | +22 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|