|
| |
CBA: Runde 1 = 0 / Runde 2 = 0 / Runde 3 = 0
Opdateret: 02-03-2014 20:20:17 (GMT +1)
| 1 | AXELSEN, John | Sorø Golfklub | 67 | 70 | 62 | -11 |
| 2 | HANSEN, Mathias | Smørum Golfklub | 69 | 62 | 70 | -9 |
| T3 | JUEL-BERG, Philip Ulveman | Søllerød Golfklub | 72 | 66 | 65 | -7 |
| T3 | ØSTERBY, Victor | Smørum Golfklub | 69 | 66 | 68 | -7 |
| T3 | POKE, Benjamin Henry | Furesø Golfklub | 69 | 65 | 69 | -7 |
| 6 | BINDSLEV, Christian | Holbæk Golfklub | 64 | 69 | 74 | -3 |
| T7 | SKOVGAARD SØRENSEN, Jakob | Frederikssund Golfklub | 68 | 69 | 71 | -2 |
| T7 | VAD, Lasse Monhart | Kokkedal Golfklub | 69 | 68 | 71 | -2 |
| 9 | RIVAS, Alexander | Fredensborg Golf Club | 71 | 66 | 72 | -1 |
| T10 | ANDERSEN, Jonas Thaulow | Ledreborg Palace Golf | 71 | 68 | 72 | +1 |
| T10 | BRUND, Michael Kaae | Mølleåens Golf Klub | 69 | 69 | 73 | +1 |
| 12 | BRING, Christoffer | Næstved Golfklub | 70 | 73 | 69 | +2 |
| 13 | PERCY-SMITH, Oliver | Furesø Golfklub | 70 | 68 | 76 | +4 |
| T14 | NIELSEN, Daniel Termøhlen | Korsør Golf Klub | 66 | 76 | 73 | +5 |
| T14 | KROGH, Frederik | Mølleåens Golf Klub | 71 | 70 | 74 | +5 |
| T16 | IPSEN, Rasmus Molin | Søllerød Golfklub | 68 | 78 | 70 | +6 |
| T16 | TØTTENBORG, Kristoffer Severin | Smørum Golfklub | 67 | 77 | 72 | +6 |
| T16 | JACOBSEN, Frederik Skelmose | Kokkedal Golfklub | 70 | 68 | 78 | +6 |
| T19 | SØRENSEN, Marcus | Lübker Golf Club | 73 | 74 | 70 | +7 |
| T19 | HAPPEL, Jesper | Søllerød Golfklub | 73 | 73 | 71 | +7 |
| 21 | PEDERSEN, Marcus Carlson | Holbæk Golfklub | 74 | 73 | 71 | +8 |
| 22 | STEFFENSEN, Erik | Royal Golf Club | 73 | 71 | 75 | +9 |
| 23 | KRISTENSEN, Lasse Frølich | Roskilde Golf Klub | 75 | 73 | 73 | +11 |
| 24 | JENSEN, Sixten Stemann | Hjortespring Golfklub | 64 | 79 | 79 | +12 |
| T25 | PEDERSEN, Martin Nicki | Roskilde Golf Klub | 74 | 75 | 74 | +13 |
| T25 | SØRENSEN, Anders Allesen | Roskilde Golf Klub | 77 | 72 | 74 | +13 |
| T27 | ASBIRK, Jesper | Roskilde Golf Klub | 75 | 73 | 77 | +15 |
| T27 | REMOD, Rene Smidt | Roskilde Golf Klub | 70 | 72 | 83 | +15 |
| T29 | KNUDSEN, Kasper Martin | Hillerød Golf Klub | 73 | 76 | 77 | +16 |
| T29 | HOLMER, Nicolai | Mølleåens Golf Klub | 77 | 71 | 78 | +16 |
| T29 | SCHACH, Flemming | Brøndby Golfklub | 70 | 74 | 82 | +16 |
| T32 | BUNDGAARD, Emil | Københavns Golf Klub | 76 | 73 | 78 | +17 |
| T32 | JAKOBSEN, Anders | Dragør Golfklub | 73 | 75 | 79 | +17 |
| T34 | ROED-SØRENSEN, Oliver | Holbæk Golfklub | 72 | 76 | 82 | +20 |
| T34 | ROED-SØRENSEN, Ulrik | Holbæk Golfklub | 75 | 72 | 83 | +20 |
| MC | CARLSSON, Nicolai | Simon´s Golf Club | 72 | 78 | | +10 |
| MC | THANING, Andreas Bækgaard | Københavns Golf Klub | 75 | 75 | | +10 |
| MC | OLSEN, Poul Henrik Theil | Simon´s Golf Club | 73 | 78 | | +11 |
| MC | JENSEN, Sebastian Fynboe | Søllerød Golfklub | 74 | 78 | | +12 |
| MC | KIPLING, Nicolai | Holbæk Golfklub | 75 | 77 | | +12 |
| MC | LANGKILDE, Christian | Søllerød Golfklub | 73 | 80 | | +13 |
| MC | POPPE, Andreas | Simon´s Golf Club | 78 | 75 | | +13 |
| MC | FYNBOE, Christopher | Søllerød Golfklub | 74 | 79 | | +13 |
| MC | RUD, Jakob | Hjortespring Golfklub | 78 | 76 | | +14 |
| MC | LANGKILDE, Mads | Søllerød Golfklub | 75 | 80 | | +15 |
| MC | TINNING, Nicolai | Søllerød Golfklub | 82 | 73 | | +15 |
| MC | NIELSEN, Stig | Hillerød Golf Klub | 76 | 79 | | +15 |
| MC | BOCK-PEDERSEN, Niklas Snedker | Holbæk Golfklub | 79 | 76 | | +15 |
| MC | LARSEN, Jonas | CGC Golf Club | 75 | 80 | | +15 |
| MC | MADSEN, Lennart Stielund | Holbæk Golfklub | 78 | 78 | | +16 |
| MC | BOCK-PEDERSEN, Jonas Snedker | Holbæk Golfklub | 82 | 74 | | +16 |
| MC | CHRISTIANSEN, Sten | Holbæk Golfklub | 81 | 75 | | +16 |
| MC | PEDERSEN, Mads | Hjortespring Golfklub | 81 | 76 | | +17 |
| MC | LANGKILDE, Henrik | Dragør Golfklub | 79 | 79 | | +18 |
| MC | EBBESEN, Morten | Holbæk Golfklub | 83 | 75 | | +18 |
| MC | OLSEN, Jarle | Simon´s Golf Club | 84 | 74 | | +18 |
| MC | JØRGENSEN, Andreas B. | Søllerød Golfklub | 80 | 79 | | +19 |
| MC | ELVSTRØM, Morten | Søllerød Golfklub | 75 | 84 | | +19 |
| MC | EBDRUP, Jonas Henrik | Holbæk Golfklub | 81 | 79 | | +20 |
| MC | FILTENBORG, Christian | Roskilde Golf Klub | 79 | 81 | | +20 |
| MC | FREDERIKSEN, Steffen | Smørum Golfklub | 78 | 83 | | +21 |
| MC | MANSA, Jesper | Køge Golf Klub | 80 | 81 | | +21 |
| MC | RANNERS, Michael | Holbæk Golfklub | 82 | 82 | | +24 |
| MC | KNUDSEN, Peter | Hillerød Golf Klub | 81 | 83 | | +24 |
| MC | JENSEN, Anders | Simon´s Golf Club | 83 | 82 | | +25 |
| MC | KÆRN, Sune Hagfoss | Roskilde Golf Klub | 80 | 86 | | +26 |
| MC | MOURITZEN, Mikey Nicklas | Midtsjællands Golfklub | 77 | 89 | | +26 |
| MC | OLSEN, Claus | Kalundborg Golf Klub | 82 | 85 | | +27 |
| MC | GULDBÆK, Lars Søndergaard | Holbæk Golfklub | 80 | 92 | | +32 |
| DQ | MUNKEBO, Nicklas | Roskilde Golf Klub | 74 | 73 | 78 | DQ |
| WD | SZÖTS, Joachim | Simon´s Golf Club | | | | WD |
| WD | HEJLESEN, Thomas | Ishøj Golfklub | | | | WD |
| NS | ENGEL, Nick Philip | Helsingør Golf Club | | | | NS |
| RTD | GARDE, Alexander | Helsingør Golf Club | 77 | | | RTD |
| NR | STAALBO, Peter | Korsør Golf Klub | 72 | 66 | | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|