|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Vancouver Golf Tour, 20.03.2012
|
|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 04.02.2014 00:50:23 (GMT +1)
| T1 | PARIHAR, Robert (am) | Vancouver Golf Tour | 14,5 | 16 | 74 | +4 |
| T1 | SEMET, Gil (am) | VGT | 16,7 | 18 | 74 | +4 |
| 3 | JONES, Peter (am) | Vancouver Golf Tour | 10,9 | 12 | 75 | +5 |
| 4 | BAKER, Brian (am) | Vancouver Golf Tour | 10,5 | 11 | 76 | +6 |
| 5 | STERLING, George (am) | Vancouver Golf Tour | 13,1 | 14 | 77 | +7 |
| 6 | EBNER, Dave (am) | Vancouver Golf Tour | 11,5 | 13 | 85 | +15 |
| WD | GILL, Raj (am) | Vancouver Golf Tour | 13,6 | 15 | | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|