|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 2008-07-25 - 2008-07-27
|
|
| |
Status: Men
Uppdatera: 2014-07-17 15:30:23 (GMT +2)
| 1 |  | BORGES, Claas - Eric | GC Mülheim-Ruhr | 72 | 74 | 76 | +6 |
| 2 |  | MAKKI, Armin | GLC St. Eurach | 74 | 75 | 76 | +9 |
| 3 |  | LEITMANNSTETTER, Aaron | GC Ebersberg | 75 | 75 | 77 | +11 |
| T4 |  | SUURSALU, Mark | Suuresta Golf Club | 75 | 77 | 76 | +12 |
| T4 |  | TOLSA, Tomi | VGH | 77 | 74 | 77 | +12 |
| T4 |  | ROPER, Roger | Wike Ridge | 74 | 76 | 78 | +12 |
| T4 |  | PÕHI, Paul | Otepää GK | 79 | 70 | 79 | +12 |
| T8 |  | DOWNING, Barry | Hallamshire | 71 | 78 | 80 | +13 |
| T8 |  | NETTO, Anthony | Düsseldorfer GC | 74 | 74 | 81 | +13 |
| 10 |  | GIULIANO, Stefano | Golf Club Le Querce | 78 | 79 | 73 | +14 |
| 11 |  | GOUDIE, Colin | Gosfield Lake | 77 | 75 | 80 | +16 |
| T12 |  | KRAPPER, Kristian | Søllerød Golfklub | 76 | 77 | 80 | +17 |
| T12 |  | KANEV, Michael | St. Sofia Golf Club & Spa | 76 | 75 | 82 | +17 |
| 14 |  | CLARKE, Steven | Kidderminster | 78 | 75 | 81 | +18 |
| 15 |  | NEIDER, Torel | Estonian Golf & Country Club | 79 | 83 | 74 | +20 |
| 16 |  | OLKKONEN, Jussi | VGH | 78 | 79 | 80 | +21 |
| 17 |  | BOVENTER, Lucas | Düsseldorfer Golf Club | 84 | 77 | 78 | +23 |
| 18 |  | OKAN, Philippo | GC Meerbusch | 83 | 78 | 79 | +24 |
| T19 |  | VOROBIEV SERGEY, Sergey | Pestovo , Moscow | 83 | 76 | 83 | +26 |
| T19 |  | PÕLDMA, Egert | Estonian Golf & Country Club | 79 | 77 | 86 | +26 |
| T21 |  | KIVILA, Rasmus | Tallinn Golf Club | 80 | 84 | 79 | +27 |
| T21 |  | HOLLAND, Gert | Tallinna Golfiklubi | 76 | 84 | 83 | +27 |
| T23 |  | GRASS, Marcel | Wallenried/ Switzerland | 83 | 80 | 81 | +28 |
| T23 |  | PALM, Marko | Tallinn Golf Club | 77 | 84 | 83 | +28 |
| T23 |  | BUTLER, Roger | Wellingborough | 76 | 77 | 91 | +28 |
| T26 |  | LUDWIG, Mark | GLC Lichtenau | 84 | 79 | 82 | +29 |
| T26 |  | HEFFNER, Michael | GC Zollmühle | 81 | 81 | 83 | +29 |
| T28 |  | DORNHEIM, Maximilian | GC Fraenkische Schweiz | 89 | 78 | 79 | +30 |
| T28 |  | VAN BUUREN, Peter | Otepaa Golf Club | 83 | 83 | 80 | +30 |
| T28 |  | SCHMIDT, Mait | Estonian Golf & Country Club | 80 | 83 | 83 | +30 |
| T31 |  | NÜSSLE, Davide | GC Coburg | 83 | 84 | 81 | +32 |
| T31 |  | SCHMIDT, Hendrik | GC Herrnhof | 79 | 88 | 81 | +32 |
| T33 |  | BUTLER, William | Wellingborough | 82 | 87 | 80 | +33 |
| T33 |  | WOODHOUSE, Paul | Lancaster GC | 85 | 81 | 83 | +33 |
| T33 |  | SHIKHAREV SERGEY, Sergey | Pestovo , Moscow | 80 | 86 | 83 | +33 |
| T33 |  | HEINO, JP | HGK | 79 | 80 | 90 | +33 |
| T37 |  | KEMILÄ, Ville | Paltamon Golf | 85 | 80 | 85 | +34 |
| T37 |  | LEHTINEN, Jyri | NG | 85 | 78 | 87 | +34 |
| 39 |  | TCHERNEV, Ivo | St. Sofia | 85 | 82 | 84 | +35 |
| 40 |  | BAZZUCCHI, Mario | Golf Club Parco dei Medici | 84 | 81 | 87 | +36 |
| T41 |  | KALLIS, Rickard | Espoon Golfseura | 84 | 86 | 83 | +37 |
| T41 |  | GAIDYS, Rolandas | Svingas GK | 78 | 87 | 88 | +37 |
| 43 |  | POMPEI, Mauro | Golf Club Parco dei Medici | 83 | 87 | 84 | +38 |
| 44 |  | SALO, Juhani | NGK | 84 | 84 | 89 | +41 |
| 45 |  | LARSSON, Jan | Björklidens GK | 89 | 81 | 89 | +43 |
| MC |  | MOUCHARAFIEH, Matthew | Golf Club of Lebanon | 84 | 87 | | +27 |
| MC |  | TIITUS, Erik | Tallinn Golf Club | 83 | 88 | | +27 |
| MC |  | OWEN, Kevin | Wellingborough | 88 | 84 | | +28 |
| MC |  | KELA, Vadim | VGH | 84 | 88 | | +28 |
| MC |  | LEHTO, Mika | HGK | 83 | 89 | | +28 |
| MC |  | FANFONI, Bruno | Golf Club Parco dei Medici | 86 | 87 | | +29 |
| MC |  | MÄNNIK, Indrek | Moscow City Golf Club | 82 | 91 | | +29 |
| MC |  | TIITUS, Jüri | SGK | 92 | 82 | | +30 |
| MC |  | REBHAHN, Markus | Golfclub Donau | 87 | 87 | | +30 |
| MC |  | HOMMIK, Jago | Tallinn Golf Club | 87 | 87 | | +30 |
| MC |  | PERÄTALO, Toni | SHG | 85 | 89 | | +30 |
| MC |  | VIHANTO, Kimmo | MGC | 78 | 96 | | +30 |
| MC |  | COLUCCI, Luca | Golf Club Parco dei Medici | 90 | 86 | | +32 |
| MC |  | CHIZHIKOV, Igor | Pestovo GK | 86 | 90 | | +32 |
| MC |  | ISOK, Urmas | Tallinn Golf Club | 86 | 90 | | +32 |
| MC |  | PÄÄRO, Enn | Tallinn Golf Club | 85 | 91 | | +32 |
| MC |  | MAJANEN, Jiri | Arctic Golf Finland | 94 | 83 | | +33 |
| MC |  | RECCHI, Massimo | Golf Club Parco dei Medici | 88 | 89 | | +33 |
| MC |  | MUDD, Roger | Wellingborough | 89 | 89 | | +34 |
| MC |  | CARLSON, Stig | Estonian Golf & Country Club | 88 | 91 | | +35 |
| MC |  | VELSBERG, Raivo | Valgeranna GK | 86 | 93 | | +35 |
| MC |  | WILLIAMS, Ben | Wellingborough | 96 | 84 | | +36 |
| MC |  | WEIR, Robert | Niitvälja | 88 | 92 | | +36 |
| MC |  | WARD, Ian | Hallamshire | 88 | 92 | | +36 |
| MC |  | VAN DER KNOOP, Marten | Kennemer Golf & Country Club | 99 | 82 | | +37 |
| MC |  | KOUKKULA, Esa | Arctic Golf Finland | 94 | 88 | | +38 |
| MC |  | MUSSON, James | Wellingborough | 92 | 90 | | +38 |
| MC |  | LAATTALA, Sami | Master Golf Club | 87 | 95 | | +38 |
| MC |  | KUPSTAS, Rimantas | Elnias GK | 91 | 92 | | +39 |
| MC |  | KRISTOPANS, Vilis | Viesturi | 89 | 94 | | +39 |
| MC |  | HOMMIK, Aivo | Tallinn Golf Club | 95 | 89 | | +40 |
| MC |  | RAUDSEPP, Rein | Tallinn Golf Club | 85 | 100 | | +41 |
| MC |  | SIBUL, Kaarel | Otepää Golfiklubi | 95 | 93 | | +44 |
| MC |  | TOOMESSO, Janar | Otepää Golfiklubi | 92 | 97 | | +45 |
| MC |  | UUSITALO, Timo | Arctic Golf Finland | 100 | 94 | | +50 |
| MC |  | KÄÄR, Andres | Tallinn Golf Club | 95 | 99 | | +50 |
| MC |  | ERMAKOV, Maksim | Pestovo , Moscow | 100 | 96 | | +52 |
| MC |  | CLAUDIO, Alibrandi | Golf Club Parco dei Medici | 97 | 100 | | +53 |
| MC |  | VAHIMETS, Veiko | Tallinn Golf Club | 103 | 98 | | +57 |
| MC |  | PUKK, Margus | Tallinn Golf Club | 99 | 104 | | +59 |
| MC |  | SUURSALU, Suido | Tallinn Golf Club | 105 | 100 | | +61 |
| MC |  | MARTYNIUK, Oleg | Capitals GC | 109 | 100 | | +65 |
| MC |  | JÄRVELIN, Jouni | Arctic Golf Finland | 116 | 101 | | +73 |
| NS |  | PAVLOV, Alan | TGK | | | | NS |
| NS |  | KHLEBNIKOV, Vladimir | Moscow Country Club | | | | NS |
| NS |  | GARKAVENKO, Ruslan | Kozin Golf club | | | | NS |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|