|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Vancouver Golf Tour, 28.02.2012
|
|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 27.01.2014 03:45:08 (GMT +1)
| T1 | MAKINSON (SRIXON), Matt | Vancouver Golf Tour | 72 | Par |
| T1 | JOHNSON, Andrew | Vancouver Golf Tour | 72 | Par |
| 3 | JONAS, Philip | Vancouver Golf Tour | 73 | +1 |
| T4 | WILLIAMS (SRIXON), Ryan | Vancouver Golf Tour | 74 | +2 |
| T4 | MCADIE, Chad | Vancouver Golf Tour | 74 | +2 |
| 6 | WEBSTER (SRIXON), Brett | Vancouver Golf Tour | 76 | +4 |
| 7 | TUBB, Oliver | Vancouver Golf Tour | 77 | +5 |
| 8 | TAYLOR, Joshua | Vancouver Golf Tour | 78 | +6 |
| T9 | REMPEL (SRIXON), Jared | Vancouver Golf Tour | 79 | +7 |
| T9 | AKIZUKI, Shingo | Vancouver Golf Tour | 79 | +7 |
| T9 | HEBERT, Danny | Vancouver Golf Tour | 79 | +7 |
| T9 | KIDANE, Mewail | Vancouver Golf Tour | 79 | +7 |
| 13 | FOWLER, David | Vancouver Golf Tour | 80 | +8 |
| 14 | MACPHERSON (SRIXON), Clark | Vancouver Golf Tour | 82 | +10 |
| 15 | SINNOTT, Nigel | Vancouver Golf Tour | 84 | +12 |
| 16 | PHELAN, Bryan | Vancouver Golf Tour | 92 | +20 |
| WD | KNOTTS, Steve | Vancouver Golf Tour | +8 | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|