|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 23/07/2010 - 25/07/2010
|
|
| |
Updated: 03/02/2014 17:16:27 (GMT +2)
| 1 |  | KAUNAS, Arnas | 73 | 74 | 76 | +7 |
| T2 |  | CRONIN, Steve | 75 | 80 | 74 | +13 |
| T2 |  | SUURSALU, Mark | 77 | 74 | 78 | +13 |
| 4 |  | TRILLÒ, Tommaso | 74 | 82 | 75 | +15 |
| 5 |  | KOIVULA, Oskari | 80 | 76 | 76 | +16 |
| 6 |  | FLYNN, Nick | 79 | 76 | 78 | +17 |
| 7 |  | ROPER, Roger | 80 | 78 | 76 | +18 |
| 8 |  | MÄNNIK, Indrek | 78 | 85 | 74 | +21 |
| 9 |  | PÕLDMA, Egert | 79 | 79 | 80 | +22 |
| 10 |  | HOLLAND, Gert | 83 | 79 | 80 | +26 |
| 11 |  | HEINO, JP | 80 | 84 | 79 | +27 |
| T12 |  | HIETANEN, Jani | 81 | 79 | 84 | +28 |
| T12 |  | VAN BUUREN, Peter | 78 | 79 | 87 | +28 |
| T14 |  | DIEDERICHS, Johannes | 87 | 84 | 76 | +31 |
| T14 |  | BRODERS, Karlis | 77 | 90 | 80 | +31 |
| T14 |  | HIETALAHTI, Atte | 82 | 81 | 84 | +31 |
| T17 |  | SÖDERHOLM, Winnie | 84 | 90 | 74 | +32 |
| T17 |  | AVANZINI, Federico | 82 | 87 | 79 | +32 |
| T19 |  | KALLIS, Rickard | 91 | 79 | 79 | +33 |
| T19 |  | KEMILÄ, Ville | 83 | 87 | 79 | +33 |
| T19 |  | PORTELLI, Alessandro | 91 | 78 | 80 | +33 |
| T19 |  | TOOMESSO, Janar | 81 | 81 | 87 | +33 |
| T23 |  | LAATTALA, Sami | 81 | 87 | 82 | +34 |
| T23 |  | NEIDER, Torel | 83 | 84 | 83 | +34 |
| T23 |  | LEHTONEN, Jaakko | 87 | 80 | 83 | +34 |
| T26 |  | HUUHTANEN, Timo | 84 | 85 | 82 | +35 |
| T26 |  | SIKKA, Eero | 83 | 84 | 84 | +35 |
| T28 |  | PÄÄRO, Enn | 86 | 89 | 80 | +39 |
| T28 |  | KALLIO, Pirkka | 90 | 84 | 81 | +39 |
| T28 |  | LARSSON, Jan | 82 | 91 | 82 | +39 |
| 31 |  | IKÄHEIMO, Erkki | 90 | 89 | 77 | +40 |
| 32 |  | SCHMIDT, Mait | 86 | 81 | 90 | +41 |
| 33 |  | VERZUN, Philip | 85 | 87 | 86 | +42 |
| 34 |  | VELSBERG, Raivo | 88 | 85 | 87 | +44 |
| T35 |  | SADAUSKAS, Antanas | 90 | 86 | 85 | +45 |
| T35 |  | KUMPULAINEN, Janne | 87 | 88 | 86 | +45 |
| T35 |  | WEIR, Robert | 83 | 92 | 86 | +45 |
| 38 |  | GAIDYS, Rolandas | 88 | 90 | 84 | +46 |
| 39 |  | HEINO, Niclas | 91 | 88 | 84 | +47 |
| T40 |  | LEHTO, Mika | 91 | 90 | 83 | +48 |
| T40 |  | BALCIUNAS, Arnoldas | 86 | 92 | 86 | +48 |
| T42 |  | KALJUVEER, Sven | 91 | 90 | 85 | +50 |
| T42 |  | KELA, Vadim | 85 | 93 | 88 | +50 |
| T42 |  | KOLK, Juhan | 88 | 89 | 89 | +50 |
| T42 |  | HOMMIK, Jago | 87 | 90 | 89 | +50 |
| 46 |  | TÕNTS, Meelis | 92 | 89 | 86 | +51 |
| 47 |  | LARSSON, Kent | 90 | 91 | 87 | +52 |
| 48 |  | BRODERS, Marcis | 83 | 95 | 91 | +53 |
| T49 |  | ISOK, Urmas | 92 | 89 | 89 | +54 |
| T49 |  | RAUDSEPP, Rein | 92 | 89 | 89 | +54 |
| 51 |  | VALBERG, Taavi | 91 | 89 | 91 | +55 |
| MC |  | SALO, Juhani | 94 | 89 | | +39 |
| MC |  | PALM, Marko | 90 | 94 | | +40 |
| MC |  | RING, Risto | 92 | 93 | | +41 |
| MC |  | TULLUS, Kristo | 91 | 94 | | +41 |
| MC |  | AAVIKSOO, Pepe | 89 | 97 | | +42 |
| MC |  | CHRISTENSEN, Anders | 91 | 96 | | +43 |
| MC |  | JAANSOO, Taivo | 94 | 98 | | +48 |
| MC |  | KUKK, Sander | 94 | 98 | | +48 |
| MC |  | KALDOJA, Marko | 90 | 102 | | +48 |
| MC |  | SILD, Janno | 99 | 96 | | +51 |
| MC |  | PELKONEN, Juuso | 94 | 103 | | +53 |
| MC |  | STEVENSON, Allan | 101 | 99 | | +56 |
| DQ |  | TURBA, Jaanus | 83 | 92 | +13 | DQ |
| DQ |  | GARIBOLDI, Attilio Franco | | | | DQ |
| WD |  | LÄHTEENMÄKI, Lasse | 87 | +9 | | WD |
| WD |  | SEDOFF, Max | 83 | 93 | | WD |
| WD |  | MARKSS, Svens | | | | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|