|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 21.04.2013
|
|
| |
CBA: Mänguring 1 = Pole kasutusel
Uuendatud: 29.01.2014 0:45:52 (GMT +2)
| 1 | JÄRVE, Martin | Niitvälja Golfiklubi | 36 | Par |
| T2 | PÕLDMA, Egert | Estonian Golf & Country Club | 39 | +3 |
| T2 | REINTAM, Georg | Niitvälja Golfiklubi | 39 | +3 |
| 4 | PAJO, Janno | EGCC Golf Academy | 40 | +4 |
| 5 | VELSBERG, Raivo | Niitvälja Golfiklubi | 41 | +5 |
| T6 | LIIV, Egeti | Valgeranna Golfiklubi | 42 | +6 |
| T6 | HÄRMA, Johann Andreas | Niitvälja Golfiklubi | 42 | +6 |
| T6 | AADUSAAR, Sander | Niitvälja Golfiklubi | 42 | +6 |
| T6 | TOOMESSO, Janar | Estonian Golf & Country Club | 42 | +6 |
| T10 | PASTAK, Kaupo | Saaremaa Golfiklubi | 43 | +7 |
| T10 | ADAMSON, Ain | Niitvälja Golfiklubi | 43 | +7 |
| T10 | KOBIN, Gunnar | Estonian Golf & Country Club | 43 | +7 |
| T13 | PAJO, Maido | Estonian Golf & Country Club | 44 | +8 |
| T13 | KUKK, Sander | Estonian Golf & Country Club | 44 | +8 |
| T13 | CARLSON, Stig | Estonian Golf & Country Club | 44 | +8 |
| T16 | KIRTSI, Carlos | EGCC Golf Academy | 45 | +9 |
| T16 | KULL, Toomas | Estonian Golf & Country Club | 45 | +9 |
| T16 | ERM, Andres | Estonian Golf & Country Club | 45 | +9 |
| T19 | SCHMIDT, Mait | Estonian Golf & Country Club | 46 | +10 |
| T19 | ISOK, Urmas | Estonian Golf & Country Club | 46 | +10 |
| T21 | ORG, Neeme | Estonian Golf & Country Club | 47 | +11 |
| T21 | POST, Ott Johann | Estonian Golf & Country Club | 47 | +11 |
| T21 | TROMP, Ain | Estonian Golf & Country Club | 47 | +11 |
| T21 | PAPLAVSKIS, Ingvar Kristjan | Estonian Golf & Country Club | 47 | +11 |
| 25 | JUNG, Roland | Estonian Golf & Country Club | 48 | +12 |
| 26 | HERMAN, Cristofer | Niitvälja Golfiklubi | 53 | +17 |
| 27 | DITMANN, Janek | Niitvälja Golfiklubi | 57 | +21 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|