|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Master Golf Club / Master, 22.07.2010 - 25.07.2010
|
|
| |
CSA: Mänguring 1 = +1 / Mänguring 2 = 0 / Mänguring 3 = 0 / Mänguring 4 = +1
Uuendatud: 27.01.2014 1:50:40 (GMT +2)
| 1 | VEIJALAINEN, Miro | Viipurin Golf ry | 63 | 71 | 72 | 77 | -5 |
| 2 | PULKKANEN, Tapio | Kymen Golf | 74 | 66 | 68 | 77 | -3 |
| T3 | SALMINEN, Mikael | Suur-Helsingin Golf | 73 | 75 | 73 | 71 | +4 |
| T3 | SALMINEN, Tuomas | SHG | 71 | 71 | 70 | 80 | +4 |
| 5 | SATAMA, Henri | Nurmijärven Golfklubi | 76 | 71 | 72 | 74 | +5 |
| T6 | LAJUNEN, Antti | Messilä Golf | 74 | 72 | 74 | 74 | +6 |
| T6 | HELLBERG, Niclas | Peuramaa Golf Hjortlandet | 75 | 70 | 77 | 72 | +6 |
| T8 | MATTILA, Riku | Rauma Golf ry | 79 | 70 | 71 | 75 | +7 |
| T8 | HAKULA, Toni | Espoon Golfseura | 73 | 72 | 75 | 75 | +7 |
| 10 | PERNAA, Juhana | EPG | 75 | 76 | 73 | 72 | +8 |
| 11 | PUHAKKA, Peter | Golf Talma | 76 | 74 | 75 | 73 | +10 |
| T12 | JAAKOLA, Keijo | Suur-Helsingin Golf | 73 | 79 | 72 | 75 | +11 |
| T12 | KANERVA, Roope | Espoon Golfseura | 76 | 75 | 75 | 73 | +11 |
| T12 | MIKKOLA, Ossi | Nurmijärven Golf Klubi | 75 | 76 | 69 | 79 | +11 |
| T15 | TOIVONEN, Teemu | Messilä Golf | 75 | 79 | 75 | 71 | +12 |
| T15 | JÄRVI, Olli | tammer golf | 80 | 73 | 74 | 73 | +12 |
| T15 | ARONEN, Tomi | GPi | 74 | 75 | 77 | 74 | +12 |
| 18 | VESANEN, Juho | Golf Talma | 74 | 73 | 76 | 78 | +13 |
| T19 | EVE, Riku | Lahden Golf | 81 | 73 | 74 | 74 | +14 |
| T19 | VIRTA, Niklas | Espoon Golfseura | 75 | 77 | 78 | 72 | +14 |
| 21 | MURTOVAARA, Antti | Arctic Golf Finland | 76 | 78 | 73 | 77 | +16 |
| T22 | RAUHALA, Atte | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | 75 | 79 | 75 | 77 | +18 |
| T22 | YLIHÄRSILÄ, Tuukka | Järviseudun Golfseura | 78 | 76 | 73 | 79 | +18 |
| T22 | KAIVOLA, Nicklas | PGK | 78 | 75 | 77 | 76 | +18 |
| T25 | SAMOOJA, Kalle | Aura Golf | 76 | 79 | 74 | 78 | +19 |
| T25 | KULOKORPI, Kristian | Tammer-Golf | 80 | 74 | 77 | 76 | +19 |
| T25 | TOIVO, Tatu | Jyväs-Golf | 79 | 73 | 76 | 79 | +19 |
| T25 | HINKKANEN, Joonas | Vuosaari Golf Helsinki | 76 | 73 | 78 | 80 | +19 |
| T29 | REIJONEN, Elias | NGK | 77 | 77 | 76 | 78 | +20 |
| T29 | LASSILA, Antti | Helsingin Golfklubi | 73 | 73 | 80 | 82 | +20 |
| T31 | PUTKONEN, Teemu | Golf Talma | 84 | 71 | 79 | 75 | +21 |
| T31 | SAARELA, Timo | Kymen Golf | 75 | 79 | 78 | 77 | +21 |
| T31 | LEPPÄNEN, Jukka-Pekka | Nokia River Golf | 72 | 72 | 86 | 79 | +21 |
| T34 | TUUTTI, Pertteli | Kymen Golf | 78 | 76 | 80 | 76 | +22 |
| T34 | TAINIO, Niko | Kymen Golf | 78 | 76 | 77 | 79 | +22 |
| T34 | JOUTSEN, Antti | Wiurila Golf & Country Club | 80 | 74 | 77 | 79 | +22 |
| T34 | LAHTI, Henrik | Espoo Ringside Golf | 75 | 77 | 78 | 80 | +22 |
| T38 | LEHTO, Petri | HGK | 79 | 76 | 82 | 74 | +23 |
| T38 | AARNIO, Max | Espoon golf seura | 76 | 76 | 80 | 79 | +23 |
| T40 | KOIVU, Kim | Master Golf Club | 75 | 77 | 79 | 81 | +24 |
| T40 | SAHLA, Karri | Tawast Golf | 76 | 75 | 80 | 81 | +24 |
| T42 | HURRI, Onni | NRG | 75 | 80 | 80 | 79 | +26 |
| T42 | KOLARI, Juha | Nurmijärven Golfklubi | 80 | 74 | 79 | 81 | +26 |
| T42 | TUUNANEN, Timo | JG | 75 | 78 | 76 | 85 | +26 |
| 45 | KANTERO, Antti | Master Golf Club | 80 | 75 | 84 | 83 | +34 |
| MC | KARVINEN, Henrik | Pickala Golf Club | 82 | 74 | | | +12 |
| MC | KARIKOSKI, Lasse | Tawast Golf | 81 | 75 | | | +12 |
| MC | RUOTSILA, Tuomas | Golf Pirkkala | 77 | 79 | | | +12 |
| MC | SALOKANGAS, Harri | Master Golf Club | 81 | 76 | | | +13 |
| MC | JÄÄSKELÄINEN, Jarkko | Kymen Golf | 80 | 77 | | | +13 |
| MC | HILTUNEN, Vesa | Nurmijärven Golfklubi | 79 | 78 | | | +13 |
| MC | LAMPPU, Iiro | Tuusulan Golfklubi | 84 | 74 | | | +14 |
| MC | COLLIN, Casimir | Sarfvik Golf Club | 82 | 76 | | | +14 |
| MC | KALLIO, Petteri | Master Golf | 81 | 77 | | | +14 |
| MC | DAHLGREN, Dennis | RuG | 80 | 78 | | | +14 |
| MC | YLIPERTTULA, Samuli | Pickala Golf Club | 78 | 80 | | | +14 |
| MC | SAVOLAMPI, Jukka-Pekka | Oulun Golf Kerho | 78 | 80 | | | +14 |
| MC | KOSKILAHTI, Ahti | Aura Golf | 78 | 80 | | | +14 |
| MC | KALALAHTI, Erno | Espoon Golfseura | 76 | 82 | | | +14 |
| MC | SILFVER, Lari | wiurila golf & country club | 82 | 77 | | | +15 |
| MC | TÄTILÄ, Tapio | Rauma Golf ry | 81 | 78 | | | +15 |
| MC | PALOSUO, Pertti | MGC | 81 | 78 | | | +15 |
| MC | DAHLGREN, Niklas | NGCC | 76 | 83 | | | +15 |
| MC | LEHTINEN, Juuso | Porin Golfkerho | 84 | 76 | | | +16 |
| MC | RAUNIO, Sami | Vaasan Golf | 82 | 78 | | | +16 |
| MC | PITKÄNEN, Jani | kymengolf | 81 | 79 | | | +16 |
| MC | AALTO, Jan | Espoon Golfseura | 81 | 79 | | | +16 |
| MC | SIIVONEN, Jyri | RuG | 87 | 74 | | | +17 |
| MC | PYYKÖLÄ, Henri | Keimola Golf Vantaa | 80 | 81 | | | +17 |
| MC | SALMI, Robin | Suur-Helsingin Golf | 79 | 82 | | | +17 |
| MC | LAURILA, Antti | Aura Golf | 76 | 85 | | | +17 |
| MC | REUNAMA, Miika | Laukaan Peurunkagolf | 82 | 80 | | | +18 |
| MC | HYTÖNEN, Henri | Tammer-Golf | 78 | 84 | | | +18 |
| MC | SMAHL, Jukka | Lahden Golf | 83 | 81 | | | +20 |
| MC | NYLEN, Jonathan | VaG | 82 | 82 | | | +20 |
| MC | MYKKÄNEN, Joonas | Lahden Golf | 82 | 83 | | | +21 |
| MC | RAUTIAINEN, Jim | EPG | 80 | 85 | | | +21 |
| MC | JUSSLIN, Christofer | Espoon Golfseura | 85 | 81 | | | +22 |
| MC | RUISSALO, Tommi | Nurmijärven Golfklubi | 83 | 83 | | | +22 |
| MC | NYMAN, Jani | St. Laurence Golf | 90 | 77 | | | +23 |
| MC | RISTIKIVI, Timo | Jyväs-Golf | 88 | 79 | | | +23 |
| MC | MÄNTYKORPI, Miikka | LGV | 91 | 77 | | | +24 |
| MC | KALPALA, Karli | HGK | 87 | 82 | | | +25 |
| MC | TAMMIVUORI, Kristian | Pickala Golf Club | 84 | 85 | | | +25 |
| MC | KOSKI, Niklas | Keimola Golf Vantaa | 90 | 80 | | | +26 |
| MC | LAHTINEN, Aku-Petteri | Botnia Golf | 87 | 83 | | | +26 |
| MC | MALKKI, Roni | Kerigolf | 85 | 88 | | | +29 |
| MC | SAHRAVUO, Jussi | Espoon Golfseura | 88 | 86 | | | +30 |
| MC | SORSIMO, Arto | Espoon Golfseura | 88 | 88 | | | +32 |
| MC | KORPI, Tuomas | Jyväs-Golf | 89 | 90 | | | +35 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|