| | | LOPULLINEN TULOSLUETTELO: | | |
|
|
Päivitetty: 22.2.2014 11:35:20 (GMT +1)
| 1 |  | HAREMZA, Marcel | 71 | 68 | 72 | -5 |
| 2 |  | BUHL, Sebastian | 71 | 73 | 69 | -3 |
| T3 |  | GREEN, Matt | 70 | 75 | 69 | -2 |
| T3 |  | HUGET, Wolfgang | 70 | 73 | 71 | -2 |
| T3 |  | HUISKAMP, Rick | 70 | 70 | 74 | -2 |
| T6 |  | ANDERSEN, Thor | 74 | 71 | 70 | -1 |
| T6 |  | WUTTKE, Benjamin | 71 | 72 | 72 | -1 |
| T6 |  | KEMPE, Manuel | 72 | 70 | 73 | -1 |
| T9 |  | MIARKA, Benjamin | 72 | 71 | 73 | Par |
| T9 |  | MORTENSEN, Kenneth | 70 | 72 | 74 | Par |
| T11 |  | KAYMER, Martin | 73 | 72 | 72 | +1 |
| T11 |  | TAYLOR, Jay | 71 | 74 | 72 | +1 |
| T13 |  | KRUSE, André | 69 | 73 | 76 | +2 |
| T13 |  | LUDWIG, Benjamin | 70 | 71 | 77 | +2 |
| 15 |  | GRABOW SCHYTTER, Mark | 67 | 77 | 75 | +3 |
| T16 |  | HUTCHESON, Glen | 74 | 78 | 69 | +5 |
| T16 |  | JENSEN, Lasse | 72 | 76 | 73 | +5 |
| T16 |  | GRESSE, Gerald | 72 | 74 | 75 | +5 |
| T19 |  | BIRCH JR., Gary | 73 | 77 | 72 | +6 |
| T19 |  | GÜNTHER, Christoph | 75 | 74 | 73 | +6 |
| 21 |  | STELMASIAK, Marcin | 73 | 77 | 73 | +7 |
| T22 |  | GUINEY, Bill | 76 | 74 | 74 | +8 |
| T22 |  | SCHULTE (AM), Frederik | 74 | 75 | 75 | +8 |
| T22 |  | NÖMEIER, Richard-Georg | 76 | 72 | 76 | +8 |
| T22 |  | ENGELHARDT, Marcel | 69 | 75 | 80 | +8 |
| T26 |  | CHARNOCK, Edward | 78 | 75 | 72 | +9 |
| T26 |  | GRENIER, Stephane | 76 | 76 | 73 | +9 |
| T26 |  | GRESSWELL, Phil | 77 | 74 | 74 | +9 |
| 29 |  | TRUNZER, Christopher | 79 | 72 | 75 | +10 |
| T30 |  | JAHN, Lothar | 78 | 75 | 74 | +11 |
| T30 |  | LEY, Daryl | 74 | 77 | 76 | +11 |
| T30 |  | FERRARI, Niki | 74 | 77 | 76 | +11 |
| T33 |  | OSTER, Philipp | 73 | 78 | 77 | +12 |
| T33 |  | GE, Benoit | 72 | 74 | 82 | +12 |
| T35 |  | MILBERY, Tony | 75 | 73 | 81 | +13 |
| T35 |  | TREIS, Richard | 69 | 78 | 82 | +13 |
| T37 |  | MUSCHINSKY, Björn | 72 | 78 | 80 | +14 |
| T37 |  | WILLEMS, Manoel | 74 | 74 | 82 | +14 |
| T39 |  | SEFFRIN, Christoph | 77 | 75 | 79 | +15 |
| T39 |  | PFALLER, Hannes Christian | 75 | 72 | 84 | +15 |
| T41 |  | MÜLLER, Jens | 74 | 78 | 80 | +16 |
| T41 |  | MATEU-LACOMBA, Nicolas (Am) | 79 | 73 | 80 | +16 |
| T43 |  | SCHLICHTING, Benjamin | 77 | 76 | 80 | +17 |
| T43 |  | DICKEL, Arne | 77 | 76 | 80 | +17 |
| 45 |  | CAVALIERI, Micky | 74 | 77 | 84 | +19 |
| MC |  | LIMB, Andy | 75 | 79 | | +10 |
| MC |  | FISHER, Benjamin | 77 | 78 | | +11 |
| MC |  | JATHIERE, Marc | 78 | 78 | | +12 |
| MC |  | LAGEY, Guillaume | 76 | 80 | | +12 |
| MC |  | PLASCHKE, Bengt | 78 | 78 | | +12 |
| MC |  | DE KESEL, Thomas | 75 | 82 | | +13 |
| MC |  | DEBOUB, Mus | 76 | 81 | | +13 |
| MC |  | KOK, Adriaan | 79 | 78 | | +13 |
| MC |  | MAINBERGER(AM), Klaus | 77 | 80 | | +13 |
| MC |  | HORSMAN, Benjamin | 78 | 80 | | +14 |
| MC |  | KUNSELMAN, Steven | 77 | 81 | | +14 |
| MC |  | FROREICH, Daniel | 80 | 79 | | +15 |
| MC |  | YASIN, Leith | 74 | 85 | | +15 |
| MC |  | MUSCROFT, Richard | 80 | 79 | | +15 |
| MC |  | NYGAARD, Christian | 82 | 78 | | +16 |
| MC |  | SCHMALFUß, Robert | 80 | 80 | | +16 |
| MC |  | DAVIN, Jonathan | 82 | 79 | | +17 |
| MC |  | SCHOTTE, Erik | 81 | 81 | | +18 |
| MC |  | OFFERGELD(AM), Martin | 80 | 82 | | +18 |
| MC |  | DIEHL(AM), Jonas | 82 | 80 | | +18 |
| MC |  | HORSMAN, Jonathan | 81 | 82 | | +19 |
| MC |  | CHAD, Steven | 79 | 84 | | +19 |
| MC |  | WALKER, Stephen | 84 | 79 | | +19 |
| MC |  | PARKER, Mathew | 82 | 81 | | +19 |
| MC |  | COFFRON, Ted | 81 | 83 | | +20 |
| MC |  | DANNESBOE, John | 89 | 76 | | +21 |
| MC |  | PETERS, Juan (Am) | 81 | 84 | | +21 |
| MC |  | LASLETT, Tony | 83 | 83 | | +22 |
| MC |  | HAMMEN, David | 81 | 85 | | +22 |
| MC |  | MNISRI, Hamadi | 85 | 82 | | +23 |
| MC |  | SOPKO, Milan | 74 | 93 | | +23 |
| MC |  | JÖNS, Sören | 87 | 81 | | +24 |
| MC |  | VAN ROOYEN, Brenden | 81 | 87 | | +24 |
| MC |  | STRYNCL, Jiri | 78 | 91 | | +25 |
| MC |  | LÜDEMANN, Christian | 84 | 85 | | +25 |
| MC |  | LORD, Daniel | 87 | 83 | | +26 |
| MC |  | KROCKENBERGER, Philipp | 86 | 84 | | +26 |
| MC |  | ARI, Kemal | 86 | 84 | | +26 |
| MC |  | LARSEN, Brian | 92 | 82 | | +30 |
| MC |  | LAMB, Bob | 87 | 88 | | +31 |
| MC |  | GEITHNER, Henner | 93 | 87 | | +36 |
| MC |  | KARCHES(AM), Danny-Benjamin | 96 | 86 | | +38 |
| MC |  | SCHNELLER, Christoph | 90 | 95 | | +41 |
| DQ |  | TOADER, Traian | +5 | | | DQ |
| WD |  | BUTTS, Simon | +4 | | | WD |
| WD |  | KIVIET, Justin | 79 | | | WD |
| WD |  | BRUNEL, Pierre Henry | 74 | +8 | | WD |
| WD |  | ESKESEN, Martin | 77 | +7 | | WD |
| WD |  | HÜNERT, Jochen | 88 | | | WD |
| WD |  | BERGER, Kevin | 83 | +8 | | WD |
| WD |  | PREECE, Dominic | 93 | | | WD |
| WD |  | PURCELL, Rick | 84 | +14 | | WD |
| WD |  | KOCH, Christopher | | | | WD |
| NR |  | CABANNE, Laurent | 80 | | | NR |
| NR |  | HÜHN, Steffen | 79 | +5 | | NR |
| NR |  | CHARLTON, Rob | +15 | | | NR |
| NR |  | SCHWAGENSCHEIDT, Marc | 86 | +8 | | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|