|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Viipurin Golf - Etelä-Saimaa, 2.6.2007
|
|
| | | LOPULLINEN TULOSLUETTELO: | | |
|
|
Päivitetty: 31.1.2014 1:40:54 (GMT +2)
| 1 | BRUNOU, Mika | KGM | 77 | +5 |
| 2 | HELÉN, Marko | TawG | 78 | +6 |
| T3 | MYLLYS, Mika | RanG | 79 | +7 |
| T3 | HUTTUNEN, Kari | GT | 79 | +7 |
| 5 | KONTOLA, Harri | KyG | 82 | +10 |
| T6 | MIELIKÄINEN, Juha | VG | 83 | +11 |
| T6 | JUUTI, Raimo | IG | 83 | +11 |
| 8 | VESTMAN, Jukka | SGR | 84 | +12 |
| T9 | SAVONEN, Leo | StLG | 85 | +13 |
| T9 | FÄLT, Juhani | TG | 85 | +13 |
| T9 | LAAKSONEN, Jari | PGH | 85 | +13 |
| T12 | HELIN, Niko | KyG | 86 | +14 |
| T12 | KAARNA, Ilkka | VG | 86 | +14 |
| T12 | REIMI, Tomi | SGR | 86 | +14 |
| T12 | VIITANEN, Kari | NRG | 86 | +14 |
| T16 | FOWLIE, Andy | KyG | 87 | +15 |
| T16 | JUSSLIN, Jyri | MGC | 87 | +15 |
| T16 | LEHTINEN, Pasi | PGC | 87 | +15 |
| T19 | PÖNKÄ, Tero | SGR | 88 | +16 |
| T19 | LAISI, Sampo | KyG | 88 | +16 |
| T19 | SEPPÄLÄ, Timo | KyG | 88 | +16 |
| T22 | KÄHÖ, Kari | VG | 89 | +17 |
| T22 | POHJOLA, Kari | PGH | 89 | +17 |
| T22 | LAPPALAINEN, Osmo | PaG | 89 | +17 |
| T25 | OLLIKAINEN, Leo | KosG | 90 | +18 |
| T25 | PURHO, Pekka | KosG | 90 | +18 |
| T25 | SUVANTO, Sami | MGC | 90 | +18 |
| T28 | WINBERG, Hannu | PGH | 92 | +20 |
| T28 | KOTIMÄKI, Samuli | Tarina | 92 | +20 |
| T28 | VENÄLÄINEN, Petri | VG | 92 | +20 |
| T28 | BLOMBERG, Håkan | GG | 92 | +20 |
| T28 | EL-GHAOUI, Mohamed | MeG | 92 | +20 |
| T33 | JUSSLIN, Mika | ERG | 93 | +21 |
| T33 | RÖNKÄ, Timo | VG | 93 | +21 |
| T33 | KOIVISTO, Kari | VG | 93 | +21 |
| T33 | SALMIVAARA, Harri | PGH | 93 | +21 |
| T37 | LINTUKANGAS, Kaj | PGC | 94 | +22 |
| T37 | SILJANDER, Jukka | Tarina | 94 | +22 |
| 39 | MAUKONEN, Jyrki | LPG | 95 | +23 |
| T40 | PÖNNI, Toivo | TawG | 96 | +24 |
| T40 | HEISKANEN, Jarmo | ViG | 96 | +24 |
| T42 | KAUPPINEN, Kari | SHG | 97 | +25 |
| T42 | VUORINEN, Tomi | VG | 97 | +25 |
| 44 | HEKKALA, Sami | PGH | 98 | +26 |
| T45 | VUORI, Tapani | Tarina | 99 | +27 |
| T45 | HARTIKAINEN, Jouko | KyG | 99 | +27 |
| T45 | JOUKAS, Saku | GPi | 99 | +27 |
| 48 | POKKINEN, Antti | MGS | 101 | +29 |
| 49 | HÖIJER, Juha | KyG | 102 | +30 |
| T50 | LAINE, Juha | ERG | 103 | +31 |
| T50 | FAGERSTRÖM, Jari | KyG | 103 | +31 |
| T52 | STENIUS, Veikko | KyG | 104 | +32 |
| T52 | AITTOLA, Petteri | LeviG | 104 | +32 |
| 54 | KAUPPILA, Petri | KosG | 105 | +33 |
| 55 | RISSANEN, Teemu | SHG | 108 | +36 |
| T56 | IMMONEN, Kimmo | VGC | 109 | +37 |
| T56 | POMELL, Juha | PGC | 109 | +37 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|