Samsø Golf Klub, 06.09.2010 - 08.09.2010
|

|
| |
Oppdatert: 30.01.2014 02:40:38 (GMT +1)
| 1 |  | PALM, David | Chalmers Gk | 67 | 78 | 66 | -5 |
| 2 |  | STURE, Robert | Gullbringa | 71 | 73 | 68 | -4 |
| 3 |  | LANGE, Christoffer | Holstebro | 66 | 75 | 72 | -3 |
| T4 |  | BJERHAG, Johan | Vetlanda | 66 | 75 | 73 | -2 |
| T4 |  | BÄCKSTRÖM, Joachim | Rönnebäck Pro Team | 67 | 73 | 74 | -2 |
| T6 |  | HJELM, Rasmus | Aalborg Golf Klub | 69 | 77 | 69 | -1 |
| T6 |  | BLOM, Eric | Landskrona GK | 73 | 71 | 71 | -1 |
| T6 |  | WIDMARK, Fredrik | Rönnebäck Proteam | 70 | 73 | 72 | -1 |
| T6 |  | ÅKESSON, Björn | Barsebäck | 69 | 74 | 72 | -1 |
| T6 |  | ADELL, Gustav | Linköpings GK | 68 | 74 | 73 | -1 |
| T6 |  | SUNDBERG, Fredric | Delsjö Gk | 71 | 71 | 73 | -1 |
| T6 |  | LARSEN, Tobias (am) | Helsingør golfklub | 70 | 72 | 73 | -1 |
| 13 |  | NØRRET, Thomas | Sønderjyske Eagles | 69 | 72 | 75 | Par |
| T14 |  | WAHLQVIST, Johan | Barsebäck G&CC | 72 | 75 | 70 | +1 |
| T14 |  | GRABOW SCHYTTER, Mark | Skovlunde og Herlev Golfklubber | 68 | 75 | 74 | +1 |
| T14 |  | ANDERSSON, Gustav | Chalmers GK | 70 | 72 | 75 | +1 |
| T14 |  | SØGAARD, Mads (am) | Ikast Golfklub | 68 | 72 | 77 | +1 |
| T18 |  | JÜRGENSEN, Michael | Golfteam Storebælt | 70 | 75 | 73 | +2 |
| T18 |  | BJERREGAARD, Lucas (am) | Frederikshavn Golfklub | 69 | 73 | 76 | +2 |
| T18 |  | GLENNEMO, Jacob | Gripsholms gk | 65 | 75 | 78 | +2 |
| T21 |  | NELTOFT, Frederik | Hillerød | 71 | 73 | 75 | +3 |
| T21 |  | LERCHEDAHL, Jesper | Kokkedal | 72 | 77 | 70 | +3 |
| 23 |  | SUHR, Oliver | Rungsted | 73 | 71 | 76 | +4 |
| T24 |  | GLØET, Christian Hillersborg (am) | Mølleåens Golfklub | 69 | 77 | 75 | +5 |
| T24 |  | FAHRBRING, Jens | Sollentuna Golfklubb | 70 | 75 | 76 | +5 |
| T24 |  | LAURIDSEN, Jacob (am) | Silkeborg Golfklub | 69 | 76 | 76 | +5 |
| T24 |  | DAM, Mads | Gyttegård Golfklub | 69 | 78 | 74 | +5 |
| T24 |  | MADSEN, Morten Ørum (am) | Silkeborg | 69 | 78 | 74 | +5 |
| T24 |  | LYKKE-KJELDSEN, Jacob | Breinholtgård Golf Klub | 77 | 71 | 73 | +5 |
| T24 |  | HANSEN, Michael | Skjoldenæsholm | 72 | 76 | 73 | +5 |
| T31 |  | PALM, Marcus | Kungsbacka GK | 67 | 79 | 76 | +6 |
| T31 |  | LEIJON, Pontus | Örkelljunga GK/Woodlands CC | 73 | 72 | 77 | +6 |
| T31 |  | SCHAUMAN, Wilhelm | Black Mountain Golf Club | 68 | 74 | 80 | +6 |
| T34 |  | EDLUND, Tony | Viksjö GK | 73 | 73 | 77 | +7 |
| T34 |  | BJÖRK, Alexander | Växjö GK | 75 | 70 | 78 | +7 |
| T34 |  | JOHANSSON, Andreas | Rättviks GK | 72 | 78 | 73 | +7 |
| T37 |  | PERSSON ATLEVI, Magnus | Barsebäck GCC | 68 | 78 | 78 | +8 |
| T37 |  | NIELSEN, Michael K (am) | Silkeborg | 73 | 75 | 76 | +8 |
| T37 |  | FRANSSON, Jonathan | Täby GK | 73 | 76 | 75 | +8 |
| T37 |  | VINTHER, Jesper | Mollerup | 72 | 77 | 75 | +8 |
| T37 |  | FRIIS, Christer | Mørk Golfklubb | 72 | 78 | 74 | +8 |
| T42 |  | PETERSSON, Thomas | Djurgården Golf | 73 | 74 | 78 | +9 |
| T42 |  | STORGAARD, Knud | Skive | 72 | 76 | 77 | +9 |
| T42 |  | HANSEN, Joachim (am) | Hillerød | 70 | 79 | 76 | +9 |
| T42 |  | BARTH, Per | Karlstad GK | 78 | 72 | 75 | +9 |
| T42 |  | CHRISTENSEN, Fredrik | Kvarnby gk | 72 | 78 | 75 | +9 |
| T42 |  | EROFEJEFF, Peter | Espoon golfseura | 70 | 80 | 75 | +9 |
| T48 |  | BAUNSØE, Christian | Helsingør Golfklub | 70 | 76 | 80 | +10 |
| T48 |  | JENSEN, Jeppe Blegvad | Randers Fjord Golfklub | 71 | 77 | 78 | +10 |
| 50 |  | THOMSEN, Jonas (am) | Sorø Golfklub | 74 | 75 | 80 | +13 |
| 51 |  | MICHNO, Martin | Brønderslev Golfklub | 74 | 74 | 83 | +15 |
| T52 |  | CHRISTENSEN, Joachim | Hjørring Golfklub | 71 | 79 | 83 | +17 |
| T52 |  | JOHANSEN, Lars | Ledreborg Palace Golf | 72 | 78 | 83 | +17 |
| 54 |  | HOLMBERG, Johan | Hasslegårdens gk | 77 | 73 | 86 | +20 |
| MC |  | CHAD, Steven | Brønderslev Golf Klub | 76 | 75 | | +7 |
| MC |  | GRUD, Kristian | Holstebro | 76 | 75 | | +7 |
| MC |  | WILHELMSEN, Kim | SønderjyskE Eagles | 76 | 75 | | +7 |
| MC |  | SAMOOJA, Kalle (am) | Aura Golf | 75 | 76 | | +7 |
| MC |  | NYHOLM, Oliver (am) | Hillerød GK | 75 | 76 | | +7 |
| MC |  | BOKSA, Mathias (am) | Golfteam Storebælt | 72 | 79 | | +7 |
| MC |  | JOHANSSON, Ulrik | Varbergs GK | 70 | 81 | | +7 |
| MC |  | ANDERSEN, Frederik Rasmus (am) | Kolding Golf Club | 69 | 82 | | +7 |
| MC |  | PIHL, Nicklas (am) | Sorø Golfklub | 73 | 79 | | +8 |
| MC |  | KASPRZAK, André | Sønderjyske Eagles | 72 | 80 | | +8 |
| MC |  | HANSEN, Mathias Laage (am) | Korsør Golf Klub | 72 | 80 | | +8 |
| MC |  | O'NEILL, Patrick | Frederikssund | 71 | 81 | | +8 |
| MC |  | KROGH, Martin G. | Kolding Golf Club | 75 | 78 | | +9 |
| MC |  | DEN ROOVER, Dennis | Miklagaard GK | 78 | 75 | | +9 |
| MC |  | HEDEGAARD, Morten | Frederikssund Golf Klub | 74 | 79 | | +9 |
| MC |  | SISTONEN, Tuomas | Rantasalmi Golf/ Golfmasuuni | 73 | 80 | | +9 |
| MC |  | SØRENSEN, Kasper (am) | Sønderjyske Eagles | 69 | 84 | | +9 |
| MC |  | GRAM, Morten | Hillerød | 76 | 78 | | +10 |
| MC |  | KINCH, Rasmus (am) | Dejbjerg Golf Klub | 78 | 76 | | +10 |
| MC |  | THORSTENSEN, Vidar | Oslo G.K | 77 | 77 | | +10 |
| MC |  | CORYDON-PETERSEN, Malte (am) | Sorø Golfklub | 72 | 82 | | +10 |
| MC |  | LADEFOGED, Nicolai (am) | Silkeborg | 72 | 82 | | +10 |
| MC |  | ARONSEN, Christian | Gronmo Gk | 74 | 81 | | +11 |
| MC |  | PEDERSEN, Anders Guldbrandt (am) | Haderslev Golfklub | 74 | 81 | | +11 |
| MC |  | MJÖRNÅ, Pierre | Laholm | 72 | 83 | | +11 |
| MC |  | KALI, Andreas | Hornbæk | 75 | 81 | | +12 |
| MC |  | MORTENSEN, Morten (am) | Silkeborg | 74 | 82 | | +12 |
| MC |  | KARLSEN, Mark Ertmann (am) | REE | 77 | 79 | | +12 |
| MC |  | ÅKESSON, Gustav | Kvarnby GK | 80 | 77 | | +13 |
| MC |  | HILFORD BRANDER, Henrik | Barsebäck GCC | 74 | 83 | | +13 |
| MC |  | RIVAS, Alexander (am) | Fredensborg Golf Club | 77 | 80 | | +13 |
| MC |  | NIELSEN, Kristian | Furesø | 72 | 85 | | +13 |
| MC |  | JACOBSSON, Christoffer (am) | Landskrona Golfklubb | 75 | 84 | | +15 |
| MC |  | JØRGENSEN, Mads (am) | Fredericia Golf Club | 77 | 82 | | +15 |
| MC |  | SWÄRDH, Henrik | Carlskrona GK | 78 | 82 | | +16 |
| MC |  | ASIKAINEN, Jonne | Viipurin Golf/Golfmasuuni | 81 | 81 | | +18 |
| MC |  | BUNDGAARD, Emil (am) | Københavns Golf Klub | 80 | 82 | | +18 |
| MC |  | SØRENSEN, Nicolai Lund (am) | Birkemose Golf Club | 79 | 83 | | +18 |
| MC |  | SØRENSEN, Lasse (am) | Golfklubben Hvide Klit | 82 | 81 | | +19 |
| MC |  | MANFORD-CHRISTIANSEN, William (am) | Birkemose Golf Club | 80 | 83 | | +19 |
| MC |  | HOFVANDER, Anders | Barsebäck Gcc | 78 | 86 | | +20 |
| MC |  | KRISTIANSEN, Nicolai (am) | Kokkedal | 77 | 87 | | +20 |
| MC |  | ANDERSEN, Niklas Ladegaard (am) | Københavns Golf Klub | 82 | 84 | | +22 |
| MC |  | NORLYK, Claus | Samsø | 82 | 86 | | +24 |
| MC |  | JENSEN, Stig (am) | Samsø Golfklub | 82 | 86 | | +24 |
| MC |  | WALL-GREMSTRUP, Victor (am) | Københavns Golf Klub | 80 | 88 | | +24 |
| MC |  | RASMUSSEN, Jesper (am) | Samsø Golfklub | 82 | 87 | | +25 |
| MC |  | ANDRESEN, Klaus (am) | Sønderjyllands Golfklub | 84 | 86 | | +26 |
| MC |  | LOCK, Lasse (am) | Birkemose Golf Club | 85 | 88 | | +29 |
| RTD |  | RASMUSSEN, Markus | Ronneby GK | 77 | | | RTD |
| RTD |  | GUNDORPH, Simon | Kokkedal | 80 | | | RTD |
| RTD |  | TOURAY, Lamin | Allerum GK | 83 | | | RTD |
| NR |  | BÆCH, Christian (am) | Himmerland Golf & Country | 78 | +2 | | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|