Danska
 
Norska
 
Isländsk
 
Svenska
 
Finsk
 
Engelska
 
Tyska
 
Estniska
 
Lettiska
 
Powered by GolfBox   
Otepää Golf Club, 2010-09-12


STARTLISTOR:  
DELTAGARLISTA:  
LEADERBOARD:  
SCORE PER HÅL:  
ÖVRIGT:  
Har kan du anmäla dig och betala – eller så kan du avanmäla dig

Hålstatistik
Bana: Otepää

Hål Par Bruttogenomsnitt Nettogenomsnitt Poänggenomsnitt Rank Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 5 7,41 5,61 1,34 9 0 1 6 13 54
1 5 7,41 5,61 1,34 10 0 1 6 13 54
2 4 5,76 4,3 1,72 20 0 1 8 22 43
2 4 5,76 4,3 1,72 21 0 1 8 22 43
3 4 5,17 3,85 2,09 31 0 6 19 17 32
3 4 5,17 3,85 2,09 32 0 6 19 17 32
4 3 4,18 2,79 2,23 30 0 2 12 38 22
5 4 6,01 4,63 1,53 15 0 0 12 20 42
6 3 4,62 3,08 1,99 24 0 0 13 24 37
6 3 4,62 3,08 1,99 25 0 0 13 24 37
7 4 5,84 3,89 2,12 18 1 1 13 18 41
7 4 5,84 3,89 2,12 19 1 1 13 18 41
8 4 6,64 4,67 1,3 5 0 1 0 10 63
8 4 6,64 4,67 1,3 6 0 1 0 10 63
9 5 7,43 5,34 1,45 8 0 0 6 14 54
9 5 7,43 5,34 1,45 7 0 0 6 14 54
10 5 7,85 5,7 1,31 3 0 0 1 12 61
10 5 7,85 5,7 1,31 4 0 0 1 12 61
11 4 6,18 4,56 1,45 13 0 0 7 18 49
11 4 6,18 4,56 1,45 14 0 0 7 18 49
12 4 5,6 3,99 1,99 26 0 1 10 26 37
12 4 5,6 3,99 1,99 27 0 1 10 26 37
13 3 4,05 2,82 2,18 33 0 3 19 32 20
13 3 4,05 2,82 2,18 34 0 3 19 32 20
14 5 6,84 5,06 1,81 16 0 1 10 21 42
14 5 6,84 5,06 1,81 17 0 1 10 21 42
15 4 5,66 4,49 1,5 22 0 2 13 17 42
15 4 5,66 4,49 1,5 23 0 2 13 17 42
16 3 4,44 3,15 1,81 29 0 1 12 32 29
16 3 4,44 3,15 1,81 28 0 1 12 32 29
17 5 8,25 6,27 0,84 2 0 0 0 11 63
17 5 8,25 6,27 0,84 1 0 0 0 11 63
18 4 6,28 4,39 1,66 12 0 0 4 15 55
18 4 6,28 4,39 1,66 11 0 0 4 15 55
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014