Dansk
 
Norsk
 
Islandsk
 
Svensk
 
Finsk
 
Engelsk
 
Tysk
 
Estisk
 
Lettisk
 
Powered by GolfBox   
Himmerland Golf & Country Club, 11-05-2010 - 13-05-2010




STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Himmerland PGA New Course

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 4,37 4,37 1,64 2 0 11 80 33 14
2 3 3,36 3,36 1,66 3 0 9 79 44 6
3 4 4,12 4,12 1,88 9 0 14 96 26 2
4 5 4,78 4,78 2,23 17 6 46 64 18 4
5 4 4,23 4,23 1,77 7 0 7 95 33 3
6 4 4,72 3,72 2,29 1 0 6 60 45 27
7 3 3,25 3,25 1,76 6 0 11 85 40 2
8 4 4,04 4,04 1,96 10 0 17 101 18 2
9 5 4,81 4,81 2,2 15 5 49 60 17 7
10 6 5,33 5,33 2,67 18 13 81 29 15 0
11 4 4,01 4,01 1,99 12 0 24 90 22 2
12 5 5,2 4,2 2,8 8 2 14 83 33 6
13 4 4,3 4,3 1,71 5 0 13 78 41 6
14 4 3,8 3,8 2,2 16 0 38 89 11 0
15 3 3,35 3,35 1,68 4 0 9 82 41 6
16 4 3,88 3,88 2,12 14 0 34 89 13 2
17 3 2,89 2,89 2,11 13 0 32 89 17 0
18 4 4,03 4,03 1,98 11 0 26 89 17 6
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014