Helsingin Golfklubi, 11.08.2011 - 13.08.2011
|
|
| |
Uuendatud: 28.01.2014 3:20:55 (GMT +2) | |
Helsingin Golfklubi | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | ECKHARDT, Albert | -6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 68 |
 | T2 | RAUHALA, Atte | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 |
 | T2 | KURONEN, Miki | -5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 41 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 74 |
 | T4 | VIRTO, Borja | -4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 67 |
 | T4 | ROBERTSHAWE, Sam | -4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 69 |
 | T4 | PITONI, Stefano | -4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 69 |
 | T4 | LASSILA, Antti | -4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |
 | T8 | SAVOLAMPI, Jukka-Pekka | -3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 68 |
 | T8 | KANERVA, Roope | -3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 71 |
 | T8 | BAKKER, Teemu | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
 | T8 | PULKKANEN, Tapio | -3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 75 |
 | 12 | KOIVU, Kim | -2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
 | T13 | MYLLYMÄKI, Erik | -1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 72 |
 | T13 | HINKKANEN, Joonas | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 34 | 70 |
 | T13 | CUARTERO, Emilio | -1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 |
 | T13 | LAGERBLOM, Ville | -1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
 | T13 | FERNANDEZ, Alberto | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
 | T18 | KULOKORPI, Kristian | Par | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 |
 | T18 | VEIJALAINEN, Miro | Par | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 37 | 74 |
 | T18 | KANGAS, Roope | Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 72 |
 | T18 | HELLBERG, Niclas | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 |
 | T18 | STABEN, Benedict | Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 |
 | T18 | VÄISÄNEN, Linus | Par | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 71 |
 | T24 | VAN UDEN, Ruben | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
 | T24 | SALMINEN, Tuomas | +1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 75 |
 | T26 | WHITE, Josh | +2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
 | T26 | COOPER, Jordan | +2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 73 |
 | 28 | CHRISTENSEN, Nicolai | +3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 32 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 42 | 74 |
 | T29 | TOIVO, Tatu | +4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 73 |
 | T29 | TEPPOLA, Patrik | +4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 72 |
 | T31 | PUHAKKA, Peter | +5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | 74 |
 | T31 | KAHLOS, Juuso | +5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 |
 | T33 | ALLINEN, Roope | +7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 41 | 76 |
 | T33 | LEHTOVUORI, Mikko | +7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 37 | 75 |
 | T33 | REUNAMA, Miika | +7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 76 |
 | 36 | CLARIDGE, Sam | +8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 76 |
 | 37 | KALALAHTI, Erno | +11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 36 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 44 | 80 |
 | MC | JAAKOLA, Keijo | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VAN DE VIN, Rob | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VAN DEN DUNGEN, David | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TUUNANEN, Timo | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LAPORTA, Francesco | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MURTOVAARA, Antti | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VORK, Willem | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TAINIO, Niko | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VESALA, Timo | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SILFVER, Lari | +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HUTTUNEN, Joonas | +5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TOIVONEN, Teemu | +5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LEPPÄNEN, Jukka-Pekka | +5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | RYTKÖLÄ, Markus | +5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PALOSUO, Pertti | +5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VESANEN, Juho | +5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | RUOTSILA, Tuomas | +6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | WILLBERG, Marco | +6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PYYKÖLÄ, Henri | +6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | GULIN, Tommy | +6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LAHTI, Henrik | +6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TUOVINEN, Henri | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | CEA, Michele | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | EVE, Riku | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ARONEN, Tomi | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | CETTI ENGSTROEM, Nicolai | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JOUTSEN, Antti | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LAJUNEN, Antti | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HYTÖNEN, Henri | +7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SALMI, Robin | +8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VIITANIEMI, Toni | +8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KAUNISKANGAS, Mikko | +9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | COLLIN, Casimir | +9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KALPALA, Karli | +10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LINDBERG, Kimmo | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HOLST JACOBSEN, Jacob Clement | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SAARELA, Timo | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ESKELINEN, Iiro | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SMAHL, Jukka | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SESIA, Emanuele | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HEIN, Oscar | +12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VANNI, Sami | +12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VANHATALO, Otto | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ERIK, Tiitus | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SELESNIEMI, Juho | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JUSSLIN, Christofer | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HONKALEHTO, Henrik | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KORHONEN, Jesse | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PAAVOLA, Tuomo | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SIIVONEN, Jyri | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KOSKI, Niklas | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MYLLYMÄKI, Aleksi | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SAHLA, Karri | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PITKÄNEN, Jani | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VARTIAINEN, Antti-Pekka | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LIIV, Egeti | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | RUISSALO, Tommi | +21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | NYMAN, Jani | +23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SAHRAVUO, Jussi | +29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|