|
Estonian Golf Association
(Võistluskalender)
Estonian Golf Association, 18.06.2011 - 19.06.2011
|
|
| |
Uuendatud: 26.01.2014 20:30:51 (GMT +1) | |
Niitvälja Park | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | TÄHT, Erko | +17 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 41 | 82 |
 | 2 | PÄÄRO, Enn | +20 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 87 |
 | T3 | KIVILA, Rasmus | +22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 45 | 84 |
 | T3 | SCHMIDT, Mait | +22 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 44 | 85 |
 | 5 | ULLA, Lauri | +28 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 86 |
 | 6 | PASTAK, Kaupo | +31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 45 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 45 | 90 |
 | T7 | LARSSON, Jan | +32 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 81 |
 | T7 | ISOK, Urmas | +32 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 41 | 86 |
 | T9 | ROOSIPUU, Allan | +33 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 39 | 84 |
 | T9 | JAANSOO, Taivo | +33 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 45 | 89 |
 | T11 | KUKK, Sander | +35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 90 |
 | T11 | VELSBERG, Raivo | +35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | 50 | 94 |
 | T13 | PIRA, Peep | +37 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 46 | 91 |
 | T13 | RAUDSEPP, Rein | +37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 45 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 51 | 96 |
 | 15 | KOLK, Juhan | +39 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 42 | 91 |
 | 16 | NÕU, Jaak | +40 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 52 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 95 |
 | T17 | ADAMSON, Ain | +41 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 47 | 94 |
 | T17 | AUN, Üllar | +41 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 49 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 47 | 96 |
 | 19 | MARTIN, Martti | +42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 49 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 43 | 92 |
 | 20 | SEGERKRANTZ, Tõnis | +45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 51 | 98 |
 | 21 | VILIPUU, Tõnu | +47 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 42 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 53 | 95 |
 | 22 | KÕIVA, Viljar | +48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 52 | 98 |
 | T23 | KÄÄR, Andres | +49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 51 | 94 |
 | T23 | TIITUS, Jüri | +49 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 47 | 97 |
 | T25 | MÄGIN, Arvi | +50 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 48 | 94 |
 | T25 | HOLLAND, Ain | +50 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 47 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 50 | 97 |
 | 27 | LUIH, Margus | +51 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 48 | 93 |
 | 28 | HOMMIK, Aivo | +52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 51 | 95 |
 | 29 | TURBA, Jaanus | +53 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 50 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 54 | 104 |
 | 30 | PAKS, Rainer | +54 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 47 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 56 | 103 |
 | T31 | KOBIN, Gunnar | +56 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 46 | 96 |
 | T31 | VIRVES, Mati | +56 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 47 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 50 | 97 |
 | 33 | VALDMAA, Ivar | +57 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 56 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 49 | 105 |
 | T34 | KIVI, Tarmo | +58 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 50 | 97 |
 | T34 | VAHIMETS, Risto | +58 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 52 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 51 | 103 |
 | T34 | KONI, Raul | +58 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 55 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 51 | 106 |
 | 37 | PÕLDSAMM, Peep | +62 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 51 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 50 | 101 |
 | 38 | SILD, Urmas | +63 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 56 | 100 |
 | 39 | MAARING, Benno | +64 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 54 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 49 | 103 |
 | 40 | AMIRHANOV, Valeri | +68 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 54 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 53 | 107 |
 | 41 | ROOSIPUU, Priit | +71 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 53 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 52 | 105 |
 | 42 | KHARCHENKO, Yury | +73 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 58 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 53 | 111 |
 | 43 | HERMAN, Rymas | +77 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 54 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 | 62 | 116 |
 | 44 | VISNAPUU, Priit | +79 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 58 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 59 | 117 |
 | 45 | ESKO, Peeter | +81 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 58 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 112 |
 | DQ | HOLLO, Viljar | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DQ | PETERSON, Kaido | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DQ | PALM, Marko | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DQ | PENT, Arne | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | MÄNNASALU, Tarmo | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|