|
Estonian Golf Association
(Turneringsliste)
Estonian Golf Association, 09.06.2011 - 11.06.2011
|
|
| |
Oppdatert: 06.02.2014 06:00:39 (GMT +1) | |
Saaremaa | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | ROPER, Roger | +17 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 78 |
 | 2 | PUKSTS, Davis | +19 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 75 |
 | 3 | PONOMAREV, Nikita | +23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 75 |
 | 4 | DIEDERICHS, Johannes | +23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 75 |
 | 5 | LIIV, Egeti | +24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 38 | 78 |
 | 6 | HIETANEN, Jani | +29 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 |
 | 7 | SEPPÄNEN, Aleksi | +29 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 80 |
 | 8 | SALO, Juhani | +34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 42 | 85 |
 | 9 | EIHMANIS, Roberts | +34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 44 | 80 |
 | 10 | SCHMIDT, Mait | +35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 40 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 82 |
 | 11 | SIKKA, Eero | +35 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 39 | 77 |
 | 12 | NYLANDER, Henri | +35 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 46 | 84 |
 | 13 | TOOMESSO, Janar | +36 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 84 |
 | 14 | TÄHT, Erko | +38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 45 | 85 |
 | 15 | WATERS, John | +38 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 38 | 78 |
 | 16 | JÄRVE, Martin | +39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 83 |
 | 17 | TIITUS, Erik | +41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 39 | 75 |
 | 18 | HEINO, Jari-Pekka | +42 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 47 | 86 |
 | 19 | PÕDRA, Viljam | +47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 46 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 41 | 87 |
 | 20 | LARSSON, Jan | +48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 46 | 85 |
 | 21 | SADAUSKAS, Antanas | +49 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 51 | 93 |
 | 22 | LAATTALA, Sami | +50 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 47 | 88 |
 | 23 | GAIDYS, Rolandas | +50 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 93 |
 | 24 | SIDOROW, Alexander | +51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 85 |
 | 25 | SWEENEY, Brian | +51 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 87 |
 | 26 | NEIDER, Torel | +52 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 90 |
 | 27 | TIITUS, Jüri | +53 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 78 |
 | 28 | UNN, Martin | +54 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 45 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 41 | 86 |
 | 29 | BUDRIKIS, Juozapas | +55 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 92 |
 | 30 | HÄRMA, Johann Andreas | +57 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 87 |
 | 31 | KIVILA, Rasmus | +57 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 51 | 92 |
 | 32 | TULLUS, Kristo | +61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 44 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 87 |
 | 33 | PASTAK, Kaupo | +61 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 45 | 93 |
 | 34 | TILUKS, Roberts | +62 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 88 |
 | 35 | JOHANSON, Andreas | +62 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 50 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 96 |
 | 36 | KRISTOPANS, Kristaps | +62 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 47 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 94 |
 | 37 | JAANSOO, Taivo | +63 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 48 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 46 | 94 |
 | 38 | TURBA, Jaanus | +65 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 49 | 96 |
 | 39 | SILD, Janno | +66 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 46 | 90 |
 | 40 | SHCHUKIN, Stanislav | +67 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 52 | 91 |
 | 41 | BISS, Robert | +69 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 43 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 42 | 85 |
 | 42 | MÄGIN, Arvi | +72 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 94 |
 | 43 | LININS, Gatis | +80 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 49 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 97 |
 | 44 | HEINO, Niclas | +80 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 54 | 100 |
 | 45 | KUKK, Sander | +80 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 49 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 54 | 103 |
 | 46 | TOOMPUU, Tõnu | +81 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 47 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 48 | 95 |
 | DQ | NYKÄNEN, Ville | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DQ | HAUTALA, Joakim | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DQ | LAHTI, Henrik | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NS | BALCIUNAS, Arnoldas | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NS | KELA, Vadim | NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | RTD | KOLK, Juhan | RTD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | RTD | AUVÄÄRT, Siim | RTD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|