|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 25.07.2008 - 27.07.2008
|
|
| |
Staatus: Ladies
Uuendatud: 17.07.2014 15:30:26 (GMT +2) | |
Sea Course | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | HARJU, Satu | +14 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 78 |
 | T2 | KLANG, Tabea Therese | +16 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 38 | 78 |
 | T2 | NUMMENPÄÄ, Elina | +16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 42 | 81 |
 | 4 | TROELTSCH, Vicki | +17 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 46 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 38 | 84 |
 | 5 | BLUM, Franziska | +20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 44 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 81 |
 | T6 | MEOS, Annika | +32 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 81 |
 | T6 | STEINFELDT, Larissa | +32 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 40 | 84 |
 | 8 | ZUBER, Gabriela | +33 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 81 |
 | 9 | HAAVISTO, Sanna | +37 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 81 |
 | 10 | POUSSA, Pauliina | +43 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 86 |
 | T11 | MEOS, Helina | +47 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 90 |
 | T11 | PÕHI, Miina | +47 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 47 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 48 | 95 |
 | 13 | FRIEDRICH, Franziska | +49 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 47 | 93 |
 | MC | GIULIANO, Erica | +31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JAXALIYEVA, Jamila | +31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KILLERSREITER, Kathrin | +33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KUULI, Lil | +33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HÜTSI, Mari | +40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SALMINEN, Sara | +47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MARTINKENAITE, Aine | +48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SCHMIDT, Anu | +51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VAN DER KNOOP, Lidy | +56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | WECKMAN, Nina | +57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HOLOPAINEN, Alla | +60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ESKEN, Anneli | +67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|