|
Estonian Golf Association
(Võistluskalender)
Estonian Golf Association, 6.07.2013 - 7.07.2013
|
|
| |
Uuendatud: 3.02.2014 8:55:12 (GMT +1) | |
White Beach Golf | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | VELSBERG, Raivo | +14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 |
 | 2 | PAJO, Maido | +17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 44 | 81 |
 | 3 | EHRLICH, Villu | +21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 82 |
 | 4 | LAPP, Eero | +26 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 86 |
 | 5 | KODU, Sulev | +27 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 44 | 88 |
 | 6 | ISOK, Urmas | +28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 83 |
 | 7 | EINLA, Enn | +30 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 43 | 86 |
 | 8 | TOOMPUU, Tõnu | +32 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 45 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 89 |
 | T9 | PETTER, Jüri | +36 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 89 |
 | T9 | VALBERG, Ants | +36 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 90 |
 | 11 | LUIH, Margus | +37 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 49 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 91 |
 | 12 | VILLIG, Tiit | +39 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 50 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 90 |
 | 13 | SARAPIK, Rein | +40 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 48 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 95 |
 | 14 | TASA, Mati | +42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 47 | 91 |
 | T15 | NÄREP, Arvo | +43 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 47 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 91 |
 | T15 | ROSS, Jüri | +43 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 | 94 |
 | T17 | ALLIKSOO, Leho | +44 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 42 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 48 | 90 |
 | T17 | LAHE, Kalle | +44 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 54 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 100 |
 | 19 | VALTS, Väino | +46 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 55 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 98 |
 | 20 | VAHIMETS, Ülo | +47 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 48 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 93 |
 | 21 | VIRU, Rein | +51 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 53 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 100 |
 | 22 | AAVIKSOO, Peep | +54 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 51 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 50 | 101 |
 | T23 | REMMEL, Cardo | +57 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 53 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 96 |
 | T23 | KALDA, Jüri | +57 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 49 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 55 | 104 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|