|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 7/19/2013
|
|
| |
Updated: 2/5/2014 5:15:21 PM (GMT +2) | |
EGCC Sea Course | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | LEIPALU, Rein | -2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 36 | 70 |
 | 2 | LEPISK, Siim | -1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 40 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 31 | 71 |
 | 3 | RASMANN, Riho | +1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 34 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 39 | 73 |
 | 4 | POLLI, Ülo | +3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 38 | 75 |
 | 5 | AROS, Leho | +4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 76 |
 | 6 | VAKKER, Siim-Juhan | +6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 | 78 |
 | 7 | AAVIKSOO, Peep | +7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 79 |
 | 8 | ORLOFF, Tiit | +7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 |
 | 9 | TARVIS, Veiko | +11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 44 | 83 |
 | 10 | LILLEMÄE, Avo | +13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 45 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 85 |
 | 11 | UIBO, Janeck | +13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 45 | 85 |
 | 12 | KROSS, Peeter | +17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 44 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 45 | 89 |
 | 13 | JEGERS, Andris | +23 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 46 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 49 | 95 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|