|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Master Golf Club / Master, 22.07.2010 - 25.07.2010
|
|
| |
Uuendatud: 27.01.2014 1:50:43 (GMT +2) | |
Master Golf Club / Master / SM 2010 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | NUUTINEN, Sanna | +3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
 | 2 | NYKÄNEN, Annika | +14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 76 |
 | T3 | VUORENPÄÄ, Minna | +19 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 37 | 79 |
 | T3 | KORKEILA, Annika | +19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 35 | 79 |
 | 5 | NUMMENPÄÄ, Elina | +22 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 77 |
 | 6 | HENRIKSSON, Linda | +23 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 82 |
 | T7 | TAMMINEN, Noora | +25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 39 | 78 |
 | T7 | UUSI-SIMOLA, Maiju | +25 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 76 |
 | 9 | MAKKONEN, Leena | +28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 79 |
 | 10 | PENTTILÄ, Emily | +29 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 80 |
 | 11 | SOIKKELI, Jenni | +31 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 78 |
 | 12 | SILANDER, Heidi | +36 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 49 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 87 |
 | 13 | HÄGGBLOM, Jenny | +37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 39 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 79 |
 | 14 | KELO, Liisa | +38 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 | 87 |
 | 15 | KAIJA, Peppiina | +39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 82 |
 | 16 | KYHÄLÄ, Tanja | +40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 84 |
 | MC | HAPPONEN, Anna | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VOSS, Marika | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VANAMO, Laura | +21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PAKONEN, Sonja | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | RANTANEN, Rosa | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | OTTELA, Emilia | +23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HÄMÄLÄINEN, Kaisa | +23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SANDBERG, Emma | +24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LEHTONEN, Jannica | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KINNUNEN, Wilhelmiina | +29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LASSILA, Kristiina | +32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LAURIKKALA, Sini | +33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JUNNI, Milla | +41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DQ | KALLIO, Sonja | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|