|
Estonian Golf Association
(Mótalisti)
Estonian Golf Association, 16.6.2012 - 17.6.2012
|
|
| |
Uppfært: 6.7.2014 16:40:39 (GMT +1) | |
Suuresta Golf | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | PALM, Marko | +15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 79 |
 | 2 | SIKKA, Eero | +19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 82 |
 | 3 | PÄÄRO, Enn | +20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | 85 |
 | 4 | MCCARTNEY, Richard | +25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 41 | 81 |
 | 5 | ORG, Neeme | +29 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 88 |
 | T6 | SCHMIDT, Mait | +30 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 47 | 90 |
 | T6 | ULLA, Lauri | +30 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 46 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 47 | 93 |
 | 8 | MARTIN, Martti | +31 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 49 | 94 |
 | 9 | KIVILA, Rasmus | +32 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 45 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 89 |
 | 10 | TURBA, Jaanus | +33 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 48 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 43 | 91 |
 | T11 | JAANSOO, Taivo | +34 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 45 | 87 |
 | T11 | LARSSON, Jan | +34 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 4 | 7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 54 | 98 |
 | T13 | KOBIN, Gunnar | +35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 | 88 |
 | T13 | PIRA, Peep | +35 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 44 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 88 |
 | 15 | HERMAN, Rymas | +37 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 49 | 89 |
 | 16 | VISNAPUU, Indrek | +38 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 39 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 51 | 90 |
 | 17 | KUKK, Sander | +40 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 46 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 89 |
 | 18 | HOLLAND, Ain | +42 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 53 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 96 |
 | 19 | LINHEIN, Anti | +45 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 48 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 47 | 95 |
 | 20 | KIVI, Tarmo | +46 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 46 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 56 | 102 |
 | 21 | KIVIVARE, Andres | +49 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 95 |
 | 22 | KONI, Raul | +62 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 54 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 53 | 107 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|