| |
Updated: 22/02/2014 11:35:20 (GMT +1) | |
Lich | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | HAREMZA, Marcel | -5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
 | 2 | BUHL, Sebastian | -3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 |
 | T3 | GREEN, Matt | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 69 |
 | T3 | HUGET, Wolfgang | -2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
 | T3 | HUISKAMP, Rick | -2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
 | T6 | ANDERSEN, Thor | -1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
 | T6 | WUTTKE, Benjamin | -1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
 | T6 | KEMPE, Manuel | -1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 73 |
 | T9 | MIARKA, Benjamin | Par | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
 | T9 | MORTENSEN, Kenneth | Par | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 74 |
 | T11 | KAYMER, Martin | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
 | T11 | TAYLOR, Jay | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
 | T13 | KRUSE, André | +2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
 | T13 | LUDWIG, Benjamin | +2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 77 |
 | 15 | GRABOW SCHYTTER, Mark | +3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 75 |
 | T16 | HUTCHESON, Glen | +5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 69 |
 | T16 | JENSEN, Lasse | +5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 73 |
 | T16 | GRESSE, Gerald | +5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 75 |
 | T19 | BIRCH JR., Gary | +6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 72 |
 | T19 | GÜNTHER, Christoph | +6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 73 |
 | 21 | STELMASIAK, Marcin | +7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 73 |
 | T22 | GUINEY, Bill | +8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 36 | 74 |
 | T22 | SCHULTE (AM), Frederik | +8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 |
 | T22 | NÖMEIER, Richard-Georg | +8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 |
 | T22 | ENGELHARDT, Marcel | +8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 80 |
 | T26 | CHARNOCK, Edward | +9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
 | T26 | GRENIER, Stephane | +9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 73 |
 | T26 | GRESSWELL, Phil | +9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 74 |
 | 29 | TRUNZER, Christopher | +10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 75 |
 | T30 | JAHN, Lothar | +11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 74 |
 | T30 | LEY, Daryl | +11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 76 |
 | T30 | FERRARI, Niki | +11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 |
 | T33 | OSTER, Philipp | +12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 |
 | T33 | GE, Benoit | +12 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 82 |
 | T35 | MILBERY, Tony | +13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 81 |
 | T35 | TREIS, Richard | +13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 44 | 82 |
 | T37 | MUSCHINSKY, Björn | +14 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 80 |
 | T37 | WILLEMS, Manoel | +14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 82 |
 | T39 | SEFFRIN, Christoph | +15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 79 |
 | T39 | PFALLER, Hannes Christian | +15 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 84 |
 | T41 | MÜLLER, Jens | +16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 80 |
 | T41 | MATEU-LACOMBA, Nicolas (Am) | +16 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 |
 | T43 | SCHLICHTING, Benjamin | +17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 44 | 80 |
 | T43 | DICKEL, Arne | +17 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 80 |
 | 45 | CAVALIERI, Micky | +19 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 45 | 84 |
 | MC | LIMB, Andy | +10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | FISHER, Benjamin | +11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JATHIERE, Marc | +12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LAGEY, Guillaume | +12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PLASCHKE, Bengt | +12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | DE KESEL, Thomas | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | DEBOUB, Mus | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KOK, Adriaan | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MAINBERGER(AM), Klaus | +13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HORSMAN, Benjamin | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KUNSELMAN, Steven | +14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | FROREICH, Daniel | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | YASIN, Leith | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MUSCROFT, Richard | +15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | NYGAARD, Christian | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SCHMALFUß, Robert | +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | DAVIN, Jonathan | +17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SCHOTTE, Erik | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | OFFERGELD(AM), Martin | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | DIEHL(AM), Jonas | +18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HORSMAN, Jonathan | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | CHAD, Steven | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | WALKER, Stephen | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PARKER, Mathew | +19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | COFFRON, Ted | +20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | DANNESBOE, John | +21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PETERS, Juan (Am) | +21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LASLETT, Tony | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HAMMEN, David | +22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | MNISRI, Hamadi | +23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SOPKO, Milan | +23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JÖNS, Sören | +24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | VAN ROOYEN, Brenden | +24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | STRYNCL, Jiri | +25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LÜDEMANN, Christian | +25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LORD, Daniel | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KROCKENBERGER, Philipp | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ARI, Kemal | +26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LARSEN, Brian | +30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LAMB, Bob | +31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | GEITHNER, Henner | +36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KARCHES(AM), Danny-Benjamin | +38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SCHNELLER, Christoph | +41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DQ | TOADER, Traian | DQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | BUTTS, Simon | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | KIVIET, Justin | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | BRUNEL, Pierre Henry | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | ESKESEN, Martin | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | HÜNERT, Jochen | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | BERGER, Kevin | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | PREECE, Dominic | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | PURCELL, Rick | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | WD | KOCH, Christopher | WD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NR | CABANNE, Laurent | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NR | HÜHN, Steffen | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NR | CHARLTON, Rob | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | NR | SCHWAGENSCHEIDT, Marc | NR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|