|
Estonian Golf Association
(Tournament list)
Estonian Golf Association, 6/19/2013 - 6/21/2013
|
|
| |
Updated: 1/26/2014 11:20:28 AM (GMT +1) | |
Niitvälja Park | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | DIEDERICHS, Johannes | +6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 |
 | 2 | MICHEL, David | +7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | 71 |
 | 3 | O'NEILL, Gerard | +10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 76 |
 | 4 | LIIV, Egeti | +11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 38 | 73 |
 | 5 | AADUSAAR, Sander | +14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 76 |
 | T6 | PALM, Marten | +15 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 |
 | T6 | KUOSMANEN, Sakari | +15 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 39 | 78 |
 | T6 | PÕLDMA, Egert | +15 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 81 |
 | 9 | JÄRVE, Martin | +16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | 78 |
 | 10 | EIHMANIS, Roberts | +18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 40 | 78 |
 | T11 | SILD, Janno | +19 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | 79 |
 | T11 | REINTAM, Georg | +19 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 79 |
 | T11 | LUNTTILA, Jere | +19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 | 81 |
 | 14 | LAATTALA, Sami | +20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 40 | 76 |
 | T15 | VIHANTO, Miro | +23 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 76 |
 | T15 | HEINO, Niclas | +23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 40 | 79 |
 | 17 | HEINO, Jari-Pekka | +24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 77 |
 | 18 | TÄHT, Erko | +25 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 38 | 75 |
 | T19 | BUDRIKIS, Juozapas | +28 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 84 |
 | T19 | ĶELLE, Rūdolfs | +28 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 80 |
 | 21 | MAANIEMI, Joni | +29 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 80 |
 | 22 | VIHANTO, Kimmo | +30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 76 |
 | T23 | TIITUS, Erik | +31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 79 |
 | T23 | TOOMESSO, Janar | +31 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 43 | 80 |
 | 25 | WAARALINNA, Jesse | +32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 42 | 80 |
 | 26 | LARSSON, Jan | +33 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 85 |
 | T27 | SAARINEN, Karri | +35 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 81 |
 | T27 | KRISTOPANS, vilis | +35 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 81 |
 | T27 | KALJUVEER, Sven | +35 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 85 |
 | T30 | KIVILA, Rasmus | +37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 38 | 80 |
 | T30 | VALBERG, Taavi | +37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 80 |
 | 32 | BARISS, Harijs | +38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 41 | 81 |
 | 33 | BISS, Roberts | +40 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 45 | 91 |
 | T34 | PASTAK, Kaupo | +41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 43 | 85 |
 | T34 | JUONALA, Heikki | +41 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 88 |
 | T34 | HELLAT, Carl Enn | +41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 45 | 88 |
 | 37 | VELSBERG, Raivo | +42 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 46 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 42 | 88 |
 | 38 | TULLUS, Kristo | +43 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 87 |
 | 39 | PALM, Marko | +49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 48 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 46 | 94 |
 | MC | TÕNTS, Martin | +30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PAPLAVSKIS, Ingvar Kristjan | +31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HENILANS, Daniels | +31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KIRTSI, Carlos | +32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TURBA, Jaanus | +32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PÕDRA, Viljam | +32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SUONIEMI, Aki-Jussi | +33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HÄRMA, Johann Andreas | +34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | HERMAN, Cristofer | +36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SIKKA, Eero | +36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | LEHTO, Mika | +38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ORG, Neeme | +39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | DITMANN, Janek | +40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | PAJO, Janno | +41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | JAANSOO, Taivo | +44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KOBIN, Gunnar | +48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | TÕNTS, Meelis | +55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | ADAMSON, Ain | +55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | RTD | ULLA, Lauri | RTD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|