|
Estonian Golf Association
(Mótalisti)
Estonian Golf Association, 19.6.2013 - 21.6.2013
|
|
| |
Uppfært: 26.1.2014 11:20:30 (GMT +1) | |
Niitvälja Park | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | EBERHARD, Antonia-Leonie | -1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 76 |
 | 2 | NÄRHI, Roosa | +12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 | 74 |
 | 3 | ŠVANKA, Anna Diāna | +13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 78 |
 | 4 | DOBELE, Linda | +14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 37 | 74 |
 | 5 | STEINFELDT, Larissa | +28 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 82 |
 | 6 | JOHANSSON, Sofia | +31 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 40 | 81 |
 | 7 | MEOS, Annika | +34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 47 | 86 |
 | 8 | BURKĀNE, Alise | +36 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 41 | 83 |
 | 9 | KHARCHENKO, Karina | +38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 41 | 83 |
 | 10 | CACE, Ieva | +39 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 46 | 84 |
 | 11 | HÜTSI, Mari | +43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 43 | 88 |
 | MC | ENINA, Indra | +33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | SAAROJA, Getter | +33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | KHARCHENKO, Anastasia | +35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MC | CHINGLEK, Apawan | +36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|