|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Niitvälja Golfiklubi, 6.9.2013
|
|
| |
Uppfært: 5.2.2014 16:50:07 (GMT +2) | |
Niitvälja Park | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | LUME, Sten | -5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 32 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 |
 | 2 | TAMMEKIVI, Janno | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | 68 |
 | 3 | VAIDE, Derek | Par | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 38 | 72 |
 | T4 | ANIER, Teet | +1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 37 | 73 |
 | T4 | RAUDSEPP, Sulev | +1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 73 |
 | T4 | REMMELGAS, Taivo | +1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 37 | 73 |
 | T4 | TURBA, Jaanus | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 73 |
 | T8 | ENNOK, Heigo | +2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 74 |
 | T8 | PAKS, Rainer | +2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 74 |
 | 10 | VALLAOTS, Sander | +3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 41 | 75 |
 | T11 | SAPP, Enn | +4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 39 | 76 |
 | T11 | EPNER, Taivo | +4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 38 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 38 | 76 |
 | T11 | KRUTSINKIN, Roman | +4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 37 | 76 |
 | T11 | VIIRPALU, Taavi | +4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 40 | 76 |
 | 15 | PIHL, Kalev | +5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 37 | 77 |
 | T16 | AGURAIUJA, Rene | +6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 38 | 78 |
 | T16 | PAKS, Rasmus | +6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 40 | 78 |
 | 18 | JEFIMOV, Sergei | +8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 46 | 80 |
 | T19 | MATSALU, Atso | +10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 42 | 82 |
 | T19 | KIPPA, Marko | +10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 40 | 82 |
 | T21 | MELLIK, Andres | +11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 41 | 83 |
 | T21 | AUN, Üllar | +11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 41 | 83 |
 | T23 | TAMMEMÄE, Peep | +16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 49 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 88 |
 | T23 | ARONIJA, Erik | +16 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 88 |
 | T25 | ANTROPOV, Arvo | +18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 47 | 90 |
 | T25 | VESILOO, Rasmus | +18 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 45 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 45 | 90 |
 | T25 | ARUVÄLI, Joona | +18 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 46 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 44 | 90 |
 | 28 | KRONBERGS, Sergei | +20 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 53 | 92 |
 | 29 | TURBA, Joonas Juan | +21 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | 52 | 93 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|