|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Vancouver Golf Tour, 14.02.2012
|
|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 02.02.2014 18:50:20 (GMT +1) | |
Belmont Golf Course | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1 | MAKINSON (SRIXON), Matt | -3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 34 | 67 |
 | T2 | MACPHERSON (SRIXON), Clark | -2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 | 68 |
 | T2 | TUBB, Oliver | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 68 |
 | T2 | WALTERS, Dean | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
 | 5 | JONAS, Philip | -1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 69 |
 | T6 | HEBERT, Danny | Par | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
 | T6 | PARADIS, Jeremy | Par | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 70 |
 | T6 | AKIZUKI, Shingo | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
 | T9 | MCADIE, Chad | +1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 36 | 71 |
 | T9 | TAYLOR, Joshua | +1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 71 |
 | T9 | SU, Dong | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 | 71 |
 | T9 | PETTS, Thomas | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
 | T13 | WEBSTER (SRIXON), Brett | +2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 72 |
 | T13 | JARVIS, Norm | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 72 |
 | T15 | DANIEL, Matt | +3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 34 | 73 |
 | T15 | REMPEL (SRIXON), Jared | +3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 39 | 73 |
 | T17 | BOGDAN, Luke | +5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 |
 | T17 | SINNOTT, Nigel | +5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 75 |
 | 19 | FOWLER, David | +8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 78 |
 | 20 | KNOTTS, Steve | +9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 41 | 79 |
 | 21 | PHELAN, Bryan | +11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 81 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|