|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 22.8.2009 - 23.8.2009
|
|
| |
Uppfært: 12.3.2014 20:35:30 (GMT +2)
| 1 | SUURSALU, Mark | 73 | 74 | F | +3 |
| 2 | MÄNNIK, Indrek | 80 | 77 | F | +13 |
| 3 | VAN BUUREN, Karel Peter | 78 | 79 | F | +13 |
| 4 | PÄÄRO, Enn | 81 | 76 | F | +13 |
| 5 | NEIDER, Torel | 78 | 80 | F | +14 |
| 6 | HOLLAND, Gert | 77 | 81 | F | +14 |
| 7 | PÕHI, Paul | 76 | 82 | F | +14 |
| 8 | LIIV, Egeti | 86 | 76 | F | +18 |
| 9 | SCHMIDT, Mait | 87 | 77 | F | +20 |
| 10 | PALM, Marko | 81 | 85 | F | +22 |
| 11 | VELSBERG, Raivo | 85 | 82 | F | +23 |
| 12 | KIVILA, Rasmus | 91 | 77 | F | +24 |
| 13 | SIKKA, Eero | 86 | 84 | F | +26 |
| 14 | TIITUS, Erik | 85 | 86 | F | +27 |
| 15 | PALM, Marten | 90 | 82 | F | +28 |
| 16 | VISNAPUU, Indrek | 94 | 79 | F | +29 |
| 17 | HÄRMA, Johann Andreas | 87 | 88 | F | +31 |
| 18 | TOOMESSO, Janar | 91 | 88 | F | +35 |
| 19 | TÕNTS, Martin | 90 | 92 | F | +38 |
| 20 | RAUDSEPP, Rein | 97 | 87 | F | +40 |
| 21 | TULLUS, Kristo | 87 | 97 | F | +40 |
| 22 | TIITUS, Jüri | 95 | 90 | F | +41 |
| 23 | KOLK, Juhan | 95 | 91 | F | +42 |
| 24 | POST, Priit | 102 | 89 | F | +47 |
| 25 | JÕGILAINE, Margus | 118 | 109 | F | +83 |
| 26 | MERILO, Tõnu | 114 | 115 | F | +85 |
| 27 | MEIESSAAR, Margus | 114 | 115 | F | +85 |
| NR | PÕLDMA, Egert | | -1 | | NR |
| NR | PÕDRA, Viljam | | +13 | | NR |
| NR | LUIH, Margus | | +20 | | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|