|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 22.08.2009 - 23.08.2009
|
|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 12.03.2014 20:35:32 (GMT +2)
| 1 | MEOS, Annika | 74 | 85 | F | +15 |
| 2 | KUULI, Lil | 80 | 82 | F | +18 |
| 3 | HÜTSI, Mari | 77 | 85 | F | +18 |
| 4 | PALM, Merlin | 86 | 80 | F | +22 |
| 5 | PÕHI, Miina | 90 | 77 | F | +23 |
| 6 | KUZMENOK, Kristina | 90 | 83 | F | +29 |
| 7 | CHINGLEK, Apawan | 90 | 91 | F | +37 |
| 8 | HOLOPAINEN, Alla | 89 | 97 | F | +42 |
| 9 | DALBERG, Cliona Georgia | 100 | 91 | F | +47 |
| 10 | ESKEN, Anneli | 94 | 97 | F | +47 |
| 11 | LEIVONEN, Johanna | 96 | 101 | F | +53 |
| 12 | RAID, Margit | 97 | 103 | F | +56 |
| 13 | SIIM, Aire | 109 | 102 | F | +67 |
| 14 | SAAROJA, Getter | 117 | 98 | F | +71 |
| 15 | SUTT, Katri | 118 | 108 | F | +82 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|