|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Otepää Golfiklubi, 8.6.2013
|
|
| |
CBA: Hringur 1 = 0
Uppfært: 4.2.2014 02:35:30 (GMT +2)
| 1 | TAMME, Toomas | 13,0 | 15 | 67 | F (10) | -6 |
| 2 | KULBIN, Andres | 16,4 | 19 | 73 | F (1) | Par |
| 3 | EHRLICH, Villu | 15,0 | 18 | 73 | F (1) | Par |
| 4 | PÄRNAMÄE, Viljar | 16,6 | 20 | 73 | F (1) | Par |
| 5 | VAHLBERG, Rünno | 15,3 | 18 | 76 | F (1) | +3 |
| 6 | VISNAPUU, Priit | 13,7 | 16 | 77 | F (1) | +4 |
| 7 | LAISAAR, Tanel | 15,4 | 18 | 78 | F (10) | +5 |
| 8 | KAUHANEN, Risto | 14,8 | 18 | 79 | F (1) | +6 |
| 9 | SIRK, Rain | 13,0 | 15 | 79 | F (10) | +6 |
| 10 | KONI, Raul | 14,9 | 18 | 79 | F (1) | +6 |
| 11 | PRIKS, Hannes | 17,3 | 20 | 83 | F (10) | +10 |
| 12 | KIVI, Tarmo | 14,9 | 18 | 85 | F (1) | +12 |
| 13 | KANGERT, Kert | 14,9 | 18 | 85 | F (10) | +12 |
| 14 | VAIDE, Derek | 11,9 | 14 | 90 | F (10) | +17 |
| 15 | METSA, Kaspar | 17,7 | 21 | 96 | F (10) | +23 |
| DQ | LIIV, Margo | 11,9 | 14 | 82 | F (1) | DQ |
Númerið innan sviga við spilaðan holufjölda sýnir upphafsholu leikmannanna. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|