|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Otepää Golfiklubi, 08.06.2013
|
|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Aktualisiert: 04.02.2014 02:35:32 (GMT +2)
| 1 | NOORMETS, Hannes | 19,1 | 23 | 69 | F (1) | -4 |
| 2 | RUUSALEPP, Arno | 20,6 | 24 | 74 | F (1) | +1 |
| 3 | MATSIN, Tõnis | 22,6 | 27 | 74 | F (1) | +1 |
| 4 | HELM, Oliver | 26,1 | 31 | 75 | F (10) | +2 |
| 5 | HUIK, Arno | 21,4 | 25 | 77 | F (10) | +4 |
| 6 | APUHTIN, Vadim | 19,3 | 23 | 78 | F (10) | +5 |
| 7 | KEREM, Tiit | 24,1 | 28 | 78 | F (10) | +5 |
| 8 | HANSAR, Erko | 25,3 | 30 | 79 | F (10) | +6 |
| 9 | VIIRLAID, Igor | 18,5 | 22 | 82 | F (1) | +9 |
| 10 | MUTS, Marko | 25,0 | 30 | 83 | F (10) | +10 |
| 11 | TOOMAS, Paul | 22,6 | 27 | 83 | F (10) | +10 |
| 12 | HABAKUK, Mart | 26,3 | 31 | 84 | F (1) | +11 |
| 13 | LAURSON, Toomas | 19,6 | 23 | 87 | F (10) | +14 |
| 14 | MURULO, Toomas | 18,9 | 22 | 87 | F (1) | +14 |
| 15 | LAAN, Toomas | 22,2 | 26 | 88 | F (10) | +15 |
| 16 | ALLIK, Allan | 18,7 | 22 | 88 | F (1) | +15 |
| 17 | KORK, Jüri | 22,4 | 26 | 90 | F (1) | +17 |
| 18 | KUUSIK, Kalev | 19,4 | 23 | 91 | F (1) | +18 |
| 19 | MÄNNISALU, Toomas | 25,6 | 30 | 92 | F (10) | +19 |
| 20 | VÄRV, Harri | 22,8 | 27 | 100 | F (10) | +27 |
| DQ | JÄRVINEN, Pekka | 24,3 | 29 | +14 | 17 (1) | DQ |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|