|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Otepää Golfiklubi, 08-06-2013
|
|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Opdateret: 04-02-2014 02:35:35 (GMT +2)
| 1 | PEEDIMAA, Eva | 25,2 | 31 | 71 | F (10) | -2 |
| 2 | ZEIK, Krista | 35,7 | 43 | 71 | F (10) | -2 |
| 3 | PÄRNAMÄE, Tiia | 28,7 | 35 | 72 | F (1) | -1 |
| 4 | KÜTARU, Gristel | 26,4 | 33 | 74 | F (1) | +1 |
| 5 | DALBERG, Reet | 27,3 | 34 | 80 | F (10) | +7 |
| 6 | TOOMAS, Anu | 27,8 | 34 | 81 | F (1) | +8 |
| 7 | PORMEISTER, Sirje | 31,8 | 39 | 82 | F (10) | +9 |
| 8 | LAURSON, Piia | 23,7 | 30 | 82 | F (1) | +9 |
| 9 | MURULO, Marju | 29,4 | 36 | 86 | F (1) | +13 |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|