Kytäjä Golf, 1.7.2012 - 31.7.2012
|
|
LÄHTÖAJAT: | | Ei käytössä tässä turnauksessa |
| | |
| |
Päivitetty: 26.1.2014 19:25:04 (GMT +2)
| 1 | FOWLIE*, Andy | +0,1 | -3 | 39 |
| 2 | GÖRT, Risto | 13,7 | 13 | 39 |
| 3 | LEPISTÖ, Matti | 25,8 | 26 | 39 |
| 4 | RIKKONEN, Timo | 6,2 | 5 | 38 |
| 5 | ERJONEN, Aki | 12,9 | 12 | 37 |
| 6 | PUPUTTI, Pasi | 4,7 | 3 | 36 |
| 7 | HAIMAKAINEN, Hannu | 9,0 | 8 | 35 |
| 8 | LINDBERG, Jonas | 12,3 | 11 | 35 |
| 9 | UUSITALO, Lauri | 18,9 | 19 | 35 |
| 10 | HÄNNINEN*, Esa | 11,3 | 10 | 33 |
| 11 | MÄKELÄ*, Tarmo | 12,7 | 12 | 33 |
| 12 | TORNIAINEN*, Juha | 13,8 | 13 | 33 |
| 13 | KOIVUJUURI, Jyrki | 17,3 | 17 | 33 |
| 14 | HEIKKILÄ, Henrietta | 17,4 | 17 | 33 |
| 15 | KOIVISTO, Jari | 17,6 | 17 | 33 |
| 16 | KERVINEN, Esko | 24,5 | 25 | 33 |
| 17 | KÄRKKÄINEN*, Jorma | 12,8 | 12 | 32 |
| 18 | ODELMA*, Eero | 18,8 | 19 | 32 |
| 19 | ROPO*, Ismo | 5,6 | 4 | 31 |
| 20 | VIRTANEN*, Markku | 11,6 | 11 | 31 |
| 21 | AVOMÄKI, Karri | 18,3 | 18 | 31 |
| 22 | MELENTJEFF, Timo | 13,9 | 13 | 30 |
| 23 | MÄÄTTÄNEN, Esko | 18,9 | 19 | 30 |
| 24 | HÖGSTEDT, Ola | 23,5 | 24 | 30 |
| 25 | SIMI*, Anja | 24,1 | 24 | 29 |
| 26 | SKOGSTRÖM, Max | 30,4 | 31 | 29 |
| 27 | ALAKOSKI, Jouni | 4,2 | 2 | 28 |
| 28 | PUURTINEN, Matti | 5,4 | 4 | 28 |
| 29 | KIVIAHO, Petteri | 14,7 | 14 | 28 |
| 30 | SELVENIUS, Ari | 16,5 | 16 | 28 |
| 31 | SKOGSTRÖM, Kim | 18,6 | 18 | 28 |
| 32 | SEGERMAN, Mika | 11,6 | 11 | 27 |
| 33 | PÖHÖ, Pertti | 12,8 | 12 | 27 |
| 34 | GRÖNMARK, Paavo | 13,8 | 13 | 27 |
| 35 | SANTALA*, Seppo | 14,1 | 13 | 27 |
| 36 | HAIMAKAINEN, Laura | 20,6 | 20 | 27 |
| 37 | TERVONEN, Matti | 15,3 | 15 | 26 |
| 38 | MATERO-GÖRT, Susanna | 18,2 | 18 | 26 |
| 39 | SANTALA, Pirjo | 21,5 | 21 | 26 |
| 40 | PIRTTILÄ, Juhani | 19,5 | 19 | 25 |
| 41 | SAROSTO*, Reino | 13,5 | 13 | 24 |
| 42 | MUNCK*, Markku | 18,3 | 18 | 24 |
| 43 | VUORINEN, Terhi | 27,4 | 28 | 20 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|