|
European Golf Association
(Võistluskalender)
St Sofia Golf & Spa, Bulgaria, 26.09.2013 - 28.09.2013
|
|
| |
CBA: Mänguring 3 = 0 / Mänguring 1 = 0 / Mänguring 2 = 0
Uuendatud: 26.01.2014 12:46:06 (GMT +1)
| 1 | MADSEN, Nanna | Smorum Golf Club | 65 | 66 | 65 | F (1) | -17 |
| 2 | PEDERSEN, Emily | Smorum Golf Club | 68 | 67 | 70 | F (1) | -8 |
| 3 | OLARRA MUGSIKA, Ainhoa | RNCGSS Basozabal | 66 | 69 | 72 | F (1) | -6 |
| 4 | VAN DAM, Anne | Eindhovensche Golf | 69 | 69 | 72 | F (1) | -3 |
| T5 | PASARIN OLALLA, Alejandra | Club de Golf de Castiello | 71 | 70 | 70 | F (1) | -2 |
| T5 | BAZIN DE JESSEY, Morgane | Golf de Saint Cloud | 69 | 71 | 71 | F (1) | -2 |
| 7 | VALENZUELA, Albane | Golf de Saint Cloud | 71 | 71 | 71 | F (1) | Par |
| 8 | METRAUX, Kim | Golf Club de Lausanne | 73 | 67 | 74 | F (1) | +1 |
| 9 | REYMOND, Yu-Bin | Golf Club de Lausanne | 72 | 74 | 70 | F (1) | +3 |
| 10 | HECKOVA, Natalia | Golf Club Welten | 73 | 73 | 71 | F (1) | +4 |
| T11 | KRISTJANSDOTTIR, Gunnhildur | GKG Golf Club | 71 | 68 | 79 | F (1) | +5 |
| T11 | GUIGNARD, Amandine | Golf de Saint Cloud | 67 | 75 | 76 | F (1) | +5 |
| 13 | URCHEGUI GARCIA, Ane | RNCGSS Basozabal | 75 | 71 | 73 | F (1) | +6 |
| 14 | ABRAHAMOVA, Aneta | Golf Club Welten | 76 | 74 | 73 | F (1) | +10 |
| 15 | URBISONDO MURUA, Laura | RNCGSS Basozabal | 74 | 72 | 78 | F (1) | +11 |
| T16 | FRANSOLET, Stephanie | Royal Golf Club du Sart- Tilman | 77 | 77 | 71 | F (1) | +12 |
| T16 | DONY, Stephanie | Royal Golf Club du Sart- Tilman | 74 | 73 | 78 | F (1) | +12 |
| T16 | PIETRI, Clara | Golf Club de Lausanne | 76 | 73 | 76 | F (1) | +12 |
| T19 | STACHOVA, Barbora | Park Golf Club Ostrava | 76 | 74 | 76 | F (1) | +13 |
| T19 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, Ines | Club de Golf de Castiello | 77 | 74 | 75 | F (1) | +13 |
| T19 | GUNNARSDOTTIR, Ingunn | GKG Golf Club | 76 | 75 | 75 | F (1) | +13 |
| T19 | ROSETE FABOS, Andrea | Club de Golf de Castiello | 76 | 75 | 75 | F (1) | +13 |
| T23 | LUCCIOLI, Tamara | Royal Golf Club du Sart- Tilman | 71 | 82 | 74 | F (1) | +14 |
| T23 | OLAFSDOTTIR, Ragna | GKG Golf Club | 73 | 75 | 79 | F (1) | +14 |
| 25 | SEBESTOVA, Marie | Park Golf Club Ostrava | 76 | 74 | 79 | F (1) | +16 |
| 26 | WIPPLINGER, Johanna | GC Linz -St. Florian | 78 | 79 | 74 | F (1) | +18 |
| T27 | MICHALKOVA, Sylva | Park Golf Club Ostrava | 77 | 78 | 77 | F (1) | +19 |
| T27 | VAN DEN BERG, Danielle | Eindhovensche Golf | 78 | 76 | 78 | F (1) | +19 |
| T29 | SELDEMIROVA, Sofia | St. Sofia Golf Club & SPA | 77 | 80 | 76 | F (1) | +20 |
| T29 | MEOS, Annika | Niitvalja Golf Club | 79 | 75 | 79 | F (1) | +20 |
| T29 | KUULI, Liis | Niitvalja Golf Club | 77 | 76 | 80 | F (1) | +20 |
| 32 | VAN LIESHOUT, Teddy | Eindhovensche Golf | 78 | 76 | 80 | F (1) | +21 |
| 33 | PATAKOVA, Alexandra | Golf Club Welten | 89 | 73 | 76 | F (1) | +25 |
| 34 | WIPPLINGER, Elisabeth | GC Linz -St. Florian | 78 | 82 | 79 | F (1) | +26 |
| T35 | PADENKO, Maria | Golfstream Kiev GC | 83 | 83 | 84 | F (1) | +37 |
| T35 | KUZMENOK, Kristina | Niitvalja Golf Club | 83 | 85 | 82 | F (1) | +37 |
| 37 | LESSURE, Tessie | Golf Club Grand Ducal | 85 | 85 | 84 | F (1) | +41 |
| 38 | SIMEONOVA, Ivana | St. Sofia Golf Club & SPA | 85 | 88 | 84 | F (1) | +44 |
| 39 | SCHMIDT, Marlene | GC Linz -St. Florian | 86 | 86 | 88 | F (1) | +47 |
| 40 | SILVESTRO-ROUX, Karine | Golf Club Grand Ducal | 87 | 90 | 89 | F (1) | +53 |
| 41 | SKOKANSKA, Stefani | St. Sofia Golf Club & SPA | 92 | 85 | 96 | F (1) | +60 |
| 42 | ZAGORODNIA, Galina | Golfstream Kiev GC | 100 | 90 | 92 | F (1) | +69 |
| 43 | GOERES-BELLO, Fabienne | Golf Club Grand Ducal | 96 | 94 | 98 | F (1) | +75 |
| 44 | MOISEIEVA, Ganna | Golfstream Kiev GC | 107 | 101 | 95 | F (1) | +90 |
Number sulgudes on mängitud radade arv, number näitab stardirada. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|