|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Samsø Golf Klub, 11-05-2011 - 13-05-2011
|

|
| |
Opdateret: 27-01-2014 02:40:30 (GMT +1)
| 1 |  | STORGAARD, Knud | Skive | 66 | 68 | 71 | F (1) | -11 |
| 2 |  | HÖGBERG, Andreas | AIK Golf | 70 | 67 | 68 | F (1) | -11 |
| 3 |  | NILSSON, Stefan | Hulta GK | 68 | 67 | 71 | F (1) | -10 |
| 4 |  | CHRISTENSEN, Fredrik | Kvarnby gk | 69 | 67 | 71 | F (1) | -9 |
| 5 |  | ARONSEN, Christian | N/A | 66 | 70 | 72 | F (1) | -8 |
| 6 |  | JOHANSEN, Lars | Ledreborg Palace Golf | 70 | 69 | 70 | F (1) | -7 |
| T7 |  | LARSSON, Marcus | Barsebäck G&CC | 72 | 69 | 69 | F (1) | -6 |
| T7 |  | FAHRBRING, Jens | Sollentuna Golfklubb | 70 | 70 | 70 | F (1) | -6 |
| T7 |  | SUHR, Oliver | Rungsted | 68 | 70 | 72 | F (1) | -6 |
| T10 |  | WILHELMSEN, Kim | SønderjyskE Eagles | 71 | 72 | 68 | F (1) | -5 |
| T10 |  | BRUHN, Magnus | Göteborgs Golfklubb | 72 | 71 | 68 | F (1) | -5 |
| T10 |  | BERTHEUSSEN, Elias | Trondheim GK | 68 | 73 | 70 | F (1) | -5 |
| T10 |  | DEN ROOVER, Dennis | Miklagaard GK | 70 | 71 | 70 | F (1) | -5 |
| T10 |  | LERCHEDAHL, Jesper | Kokkedal | 71 | 67 | 73 | F (1) | -5 |
| T10 |  | HILFORD BRANDER, Henrik | Barsebäck GCC | 70 | 68 | 73 | F (1) | -5 |
| T10 |  | KASPRZAK, André | Sønderjyske Eagles | 69 | 68 | 74 | F (1) | -5 |
| T17 |  | ERIKSSON, Krister | Finspang GK | 72 | 71 | 69 | F (1) | -4 |
| T17 |  | SONNE NIELSEN, Lasse | Frederikssund Golfklub | 70 | 70 | 72 | F (1) | -4 |
| T17 |  | ELIASSON, Mattias | Ljunghusen GK | 72 | 68 | 72 | F (1) | -4 |
| T17 |  | HANSEN, Joachim B. | Hillerød | 70 | 67 | 75 | F (1) | -4 |
| T21 |  | SUURSALU, Mark | Suuresta Golf Club | 70 | 74 | 69 | F (1) | -3 |
| T21 |  | O'NEILL, Patrick | Frederikssund | 70 | 71 | 72 | F (1) | -3 |
| T21 |  | AHLENBÄCK, Benny | Laholm | 66 | 73 | 74 | F (1) | -3 |
| T21 |  | RASK, Joakim | Salems gk | 71 | 68 | 74 | F (1) | -3 |
| T21 |  | WAHLQVIST, Johan | Barsebäck G&CC | 67 | 70 | 76 | F (1) | -3 |
| T26 |  | HEDEGAARD, Morten | Frederikssund Golf Klub | 71 | 71 | 72 | F (1) | -2 |
| T26 |  | BJÖRK, Alexander | Växjö GK | 70 | 72 | 72 | F (1) | -2 |
| T26 |  | HAGLUND, Jonas | Ålands Golf Klubb | 70 | 70 | 74 | F (1) | -2 |
| T26 |  | LYKKE-KJELDSEN, Jacob | Breinholtgård Golf Klub | 75 | 65 | 74 | F (1) | -2 |
| T26 |  | BOCIAN, Petter | Norrköpings GK | 69 | 70 | 75 | F (1) | -2 |
| T26 |  | ESTRUP, Kasper (am) | Aalborg GK | 67 | 72 | 75 | F (1) | -2 |
| T26 |  | LANGE, Christoffer | Holstebro | 66 | 73 | 75 | F (1) | -2 |
| T26 |  | MOMMO, Janne | Nokia River Golf | 70 | 67 | 77 | F (1) | -2 |
| T34 |  | MADSEN, Morten Ørum | Silkeborg | 73 | 72 | 70 | F (1) | -1 |
| T34 |  | CHRISTENSEN, Joachim | Hjørring Golfklub | 69 | 74 | 72 | F (1) | -1 |
| T34 |  | MALMBORG, Linus | Trummenäs Gk | 70 | 71 | 74 | F (1) | -1 |
| T37 |  | ROAR, Christian | Blokhus | 69 | 75 | 72 | F (1) | Par |
| T37 |  | ROTH, Jacob | Kokkedal Golf Klub | 69 | 75 | 72 | F (1) | Par |
| T37 |  | SATAMA, Henri | Nurmijärven Golfklubi | 72 | 71 | 73 | F (1) | Par |
| T37 |  | HIELTE, Victor | Gothenburg Golf Club | 70 | 71 | 75 | F (1) | Par |
| T37 |  | EDLUND, Tony | Viksjö GK | 71 | 70 | 75 | F (1) | Par |
| T37 |  | MATTILA, Riku | Rauma Golf | 72 | 69 | 75 | F (1) | Par |
| T37 |  | JOHANSEN, Robert | Gullbringa | 73 | 67 | 76 | F (1) | Par |
| T44 |  | SIMONSEN, Martin (am) | Aalborg | 73 | 71 | 73 | F (1) | +1 |
| T44 |  | BLOM, Eric | Landskrona GK | 74 | 70 | 73 | F (1) | +1 |
| 46 |  | CARLSTRÖM, Marcus | Abbekås GK | 76 | 69 | 74 | F (1) | +3 |
| 47 |  | HAPPEL, Jesper | Søllerød Golfklub | 72 | 72 | 77 | F (1) | +5 |
| 48 |  | STRÖYER, David | Djursholms gk | 71 | 74 | 81 | F (1) | +10 |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|