|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Vancouver Golf Tour, 2012-03-20
|
|
| |
Uppdatera: 2014-02-04 00:50:20 (GMT +1)
| T1 | PARIHAR, Robert (am) | Vancouver Golf Tour | 14,5 | 16 | 74 | F (10) | +4 |
| T1 | SEMET, Gil (am) | VGT | 16,7 | 18 | 74 | F (10) | +4 |
| 3 | JONES, Peter (am) | Vancouver Golf Tour | 10,9 | 12 | 75 | F (10) | +5 |
| 4 | BAKER, Brian (am) | Vancouver Golf Tour | 10,5 | 11 | 76 | F (10) | +6 |
| 5 | STERLING, George (am) | Vancouver Golf Tour | 13,1 | 14 | 77 | F (10) | +7 |
| 6 | EBNER, Dave (am) | Vancouver Golf Tour | 11,5 | 13 | 85 | F (10) | +15 |
| WD | GILL, Raj (am) | Vancouver Golf Tour | 13,6 | 15 | | | WD |
Siffran i parentes i antal spelade hål, visar spelarens starthål. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|