|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Vancouver Golf Tour, 10.11.2011
|

|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 09.02.2014 14:35:14 (GMT +1)
| 1 | OSTROSKY, Jesse (am) | Vancouver Golf Tour | 74 | F | +3 |
| T2 | MIN, Ethan S.J. (am) | Vancouver Golf Tour | 75 | F | +4 |
| T2 | BESSANT, Bryan (am) | Vancouver Golf Tour | 75 | F | +4 |
| T2 | HADFIELD, Matt (am) | Seymour Golf & CC | 75 | F | +4 |
| 5 | ROBINSON, Callum (am) | Vancouver Golf Tour | 76 | F | +5 |
| 6 | JENKINS, Stephen (am) | Vancouver Golf Tour | 78 | F | +7 |
| T7 | KOHNE, Wylder (am) | Vancouver Golf Tour | 79 | F | +8 |
| T7 | TRICKET, Philip (am) | Vancouver Golf Tour | 79 | F | +8 |
| 9 | MCCULLOUGH, David (am) | Vancouver Golf Tour | 80 | F | +9 |
| 10 | CHADWICK, Ray (am) | Vancouver Golf Tour | 83 | F | +12 |
| 11 | ELMER, Dan (am) | Vancouver Golf Tour | 87 | F | +16 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|