|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Ålands Golfklubb, 30.07.2013
|
|
| |
CBA: Runde 1 = -2
Oppdatert: 30.06.2014 00:40:10 (GMT +2)
| 1 | HERMANS, Leif | 14,8 | 17 | 71 | F | -1 |
| 2 | JOELSSON, Hans | 31,0 | 37 | 71 | F | -1 |
| 3 | BERGMAN, Harry | 16,3 | 19 | 75 | F | +3 |
| 4 | LINDBLOM, Jörgen | 32,7 | 39 | 76 | F | +4 |
| 5 | RAJAMÄKI, Martti | 15,8 | 18 | 77 | F | +5 |
| 6 | PÄRNÄNEN, Klaus | 19,1 | 22 | 77 | F | +5 |
| 7 | HOLMBERG, Karl-Erik | 26,7 | 32 | 77 | F | +5 |
| 8 | LINDEWALD, Gustaf | 17,8 | 21 | 79 | F | +7 |
| 9 | JANSSON, Lawrence | 19,4 | 23 | 79 | F | +7 |
| 10 | MÖRN, Magnus | 28,0 | 33 | 79 | F | +7 |
| 11 | ÅSTRÖM, Lars-Göran | 13,3 | 15 | 80 | F | +8 |
| 12 | KARLSSON, Bror | 12,4 | 14 | 81 | F | +9 |
| 13 | EKEBOM, Hans | 14,2 | 16 | 81 | F | +9 |
| 14 | GRIMSTÅL, Leif | 18,2 | 21 | 82 | F | +10 |
| 15 | MCKEOWN, James Morrison | 23,6 | 28 | 82 | F | +10 |
| 16 | SEGELMAN, Jerk S.M. | 16,8 | 20 | 83 | F | +11 |
| 17 | APPELBLAD, Ove | 17,1 | 20 | 83 | F | +11 |
| 18 | JÄRVINEN, Per | 20,6 | 24 | 83 | F | +11 |
| 19 | SKARÉN, Tage | 24,9 | 29 | 83 | F | +11 |
| 20 | FOGELSTRÖM, Karl-Johan | 24,7 | 29 | 83 | F | +11 |
| 21 | FAGERHOLM, Kjell | 21,7 | 26 | 84 | F | +12 |
| 22 | HELLMAN, Bert | 17,3 | 20 | 85 | F | +13 |
| 23 | BAMBERG, Erik | 21,5 | 25 | 85 | F | +13 |
| 24 | SELIN, Gunnar | 23,0 | 27 | 85 | F | +13 |
| 25 | HOLM, Rolf | 15,0 | 17 | 86 | F | +14 |
| 26 | STAF, Martin | 20,7 | 24 | 86 | F | +14 |
| 27 | SJÖSTRAND, Karl | 32,3 | 38 | 86 | F | +14 |
| 28 | SUNDSTRÖM, Egil | 18,0 | 21 | 92 | F | +20 |
| 29 | SÄLL, Yvon | 27,7 | 33 | 94 | F | +22 |
| 30 | CARLSSON, Åke | 25,6 | 30 | 97 | F | +25 |
| NR | HANSEN, Tom | 16,7 | 19 | | | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|