|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 24.07.2009 - 26.07.2009
|
|
| |
Uuendatud: 27.01.2014 21:55:55 (GMT +2)
| 1 |  | NETTO, Anthony | 70 | 73 | 73 | F (1) | Par |
| T2 |  | HAKULA, Toni | 77 | 70 | 72 | F (1) | +3 |
| T2 |  | SUURSALU, Mark | 73 | 71 | 75 | F (1) | +3 |
| T4 |  | BORGES, Claas-Eric | 74 | 76 | 71 | F (1) | +5 |
| T4 |  | BRODERS, Karlis | 74 | 72 | 75 | F (1) | +5 |
| 6 |  | TOLSA, Tomi | 77 | 70 | 77 | F (1) | +8 |
| 7 |  | MELDRUM, Chad | 76 | 72 | 77 | F (1) | +9 |
| T8 |  | PÕLDMA, Egert | 76 | 75 | 75 | F (1) | +10 |
| T8 |  | PALK, Raimond | 76 | 74 | 76 | F (1) | +10 |
| 10 |  | HUNT, Simon | 75 | 77 | 76 | F (1) | +12 |
| T11 |  | TRILLÒ, Tommaso | 76 | 76 | 78 | F (1) | +14 |
| T11 |  | PELLICCIA, Valerio | 75 | 76 | 79 | F (1) | +14 |
| 13 |  | LINDFORS, Henrik | 78 | 75 | 78 | F (1) | +15 |
| 14 |  | ROPER, Roger | 83 | 72 | 77 | F (1) | +16 |
| T15 |  | PIRAGS, Reinholds | 81 | 77 | 77 | F (1) | +19 |
| T15 |  | RONCO, Daniele | 83 | 74 | 78 | F (1) | +19 |
| 17 |  | HEINO, JP | 77 | 76 | 83 | F (1) | +20 |
| T18 |  | LANFRANCONI, Massimo | 80 | 79 | 78 | F (1) | +21 |
| T18 |  | HIETANEN, Jani | 75 | 80 | 82 | F (1) | +21 |
| T18 |  | MÄNNIK, Indrek | 77 | 77 | 83 | F (1) | +21 |
| 21 |  | NEIDER, Torel | 77 | 80 | 81 | F (1) | +22 |
| 22 |  | PORTA, Giorgio | 76 | 80 | 83 | F (1) | +23 |
| 23 |  | VAN BUUREN, Peter | 83 | 79 | 79 | F (1) | +25 |
| T24 |  | HUUHTANEN, Timo | 85 | 78 | 79 | F (1) | +26 |
| T24 |  | ANDERSZ, Patrick | 78 | 84 | 80 | F (1) | +26 |
| T26 |  | PORTELLI, Alessandro | 80 | 82 | 81 | F (1) | +27 |
| T26 |  | LÄHTEENMÄKI, Lasse | 78 | 80 | 85 | F (1) | +27 |
| 28 |  | LIIV, Egeti | 80 | 87 | 78 | F (1) | +29 |
| T29 |  | VON WRIECHEN, Alexander | 85 | 79 | 82 | F (1) | +30 |
| T29 |  | BERTOLI, Davide | 81 | 81 | 84 | F (1) | +30 |
| 31 |  | KRAPPER, Kristian | 90 | 77 | 80 | F (1) | +31 |
| 32 |  | KALLIS, Rickard | 79 | 89 | 80 | F (1) | +32 |
| T33 |  | SCHMIDT, Mait | 80 | 87 | 82 | F (1) | +33 |
| T33 |  | SCHMID, Constantin | 84 | 81 | 84 | F (1) | +33 |
| T33 |  | KIVILA, Rasmus | 84 | 79 | 86 | F (1) | +33 |
| T36 |  | PALM, Marko | 84 | 81 | 85 | F (1) | +34 |
| T36 |  | CHIZHIKOV, Igor | 81 | 82 | 87 | F (1) | +34 |
| T36 |  | TOOMESSO, Janar | 81 | 80 | 89 | F (1) | +34 |
| 39 |  | VIHANTO, Kimmo | 85 | 80 | 86 | F (1) | +35 |
| 40 |  | PÄÄRO, Enn | 87 | 81 | 84 | F (1) | +36 |
| 41 |  | VOROBJOV, Sergey | 78 | 85 | 90 | F (1) | +37 |
| T42 |  | GULIN, Lauri | 82 | 86 | 86 | F (1) | +38 |
| T42 |  | LEHTO, Mika | 81 | 81 | 92 | F (1) | +38 |
| 44 |  | SÖDERHOLM, Winnie | 84 | 82 | 91 | F (1) | +41 |
| 45 |  | LAATTALA, Sami | 85 | 83 | 90 | F (1) | +42 |
Number sulgudes on mängitud radade arv, number näitab stardirada. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|