|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 25.07.2008 - 27.07.2008
|
|
| |
Staatus: Men
Uuendatud: 17.07.2014 15:30:15 (GMT +2)
| 1 |  | BORGES, Claas - Eric | GC Mülheim-Ruhr | 72 | 74 | 76 | F | +6 |
| 2 |  | MAKKI, Armin | GLC St. Eurach | 74 | 75 | 76 | F | +9 |
| 3 |  | LEITMANNSTETTER, Aaron | GC Ebersberg | 75 | 75 | 77 | F | +11 |
| T4 |  | SUURSALU, Mark | Suuresta Golf Club | 75 | 77 | 76 | F | +12 |
| T4 |  | TOLSA, Tomi | VGH | 77 | 74 | 77 | F | +12 |
| T4 |  | ROPER, Roger | Wike Ridge | 74 | 76 | 78 | F | +12 |
| T4 |  | PÕHI, Paul | Otepää GK | 79 | 70 | 79 | F | +12 |
| T8 |  | DOWNING, Barry | Hallamshire | 71 | 78 | 80 | F | +13 |
| T8 |  | NETTO, Anthony | Düsseldorfer GC | 74 | 74 | 81 | F | +13 |
| 10 |  | GIULIANO, Stefano | Golf Club Le Querce | 78 | 79 | 73 | F | +14 |
| 11 |  | GOUDIE, Colin | Gosfield Lake | 77 | 75 | 80 | F | +16 |
| T12 |  | KRAPPER, Kristian | Søllerød Golfklub | 76 | 77 | 80 | F | +17 |
| T12 |  | KANEV, Michael | St. Sofia Golf Club & Spa | 76 | 75 | 82 | F | +17 |
| 14 |  | CLARKE, Steven | Kidderminster | 78 | 75 | 81 | F | +18 |
| 15 |  | NEIDER, Torel | Estonian Golf & Country Club | 79 | 83 | 74 | F | +20 |
| 16 |  | OLKKONEN, Jussi | VGH | 78 | 79 | 80 | F | +21 |
| 17 |  | BOVENTER, Lucas | Düsseldorfer Golf Club | 84 | 77 | 78 | F | +23 |
| 18 |  | OKAN, Philippo | GC Meerbusch | 83 | 78 | 79 | F | +24 |
| T19 |  | VOROBIEV SERGEY, Sergey | Pestovo , Moscow | 83 | 76 | 83 | F | +26 |
| T19 |  | PÕLDMA, Egert | Estonian Golf & Country Club | 79 | 77 | 86 | F | +26 |
| T21 |  | KIVILA, Rasmus | Tallinn Golf Club | 80 | 84 | 79 | F | +27 |
| T21 |  | HOLLAND, Gert | Tallinna Golfiklubi | 76 | 84 | 83 | F | +27 |
| T23 |  | GRASS, Marcel | Wallenried/ Switzerland | 83 | 80 | 81 | F | +28 |
| T23 |  | PALM, Marko | Tallinn Golf Club | 77 | 84 | 83 | F | +28 |
| T23 |  | BUTLER, Roger | Wellingborough | 76 | 77 | 91 | F | +28 |
| T26 |  | LUDWIG, Mark | GLC Lichtenau | 84 | 79 | 82 | F | +29 |
| T26 |  | HEFFNER, Michael | GC Zollmühle | 81 | 81 | 83 | F | +29 |
| T28 |  | DORNHEIM, Maximilian | GC Fraenkische Schweiz | 89 | 78 | 79 | F | +30 |
| T28 |  | VAN BUUREN, Peter | Otepaa Golf Club | 83 | 83 | 80 | F | +30 |
| T28 |  | SCHMIDT, Mait | Estonian Golf & Country Club | 80 | 83 | 83 | F | +30 |
| T31 |  | NÜSSLE, Davide | GC Coburg | 83 | 84 | 81 | F | +32 |
| T31 |  | SCHMIDT, Hendrik | GC Herrnhof | 79 | 88 | 81 | F | +32 |
| T33 |  | BUTLER, William | Wellingborough | 82 | 87 | 80 | F | +33 |
| T33 |  | WOODHOUSE, Paul | Lancaster GC | 85 | 81 | 83 | F | +33 |
| T33 |  | SHIKHAREV SERGEY, Sergey | Pestovo , Moscow | 80 | 86 | 83 | F | +33 |
| T33 |  | HEINO, JP | HGK | 79 | 80 | 90 | F | +33 |
| T37 |  | KEMILÄ, Ville | Paltamon Golf | 85 | 80 | 85 | F | +34 |
| T37 |  | LEHTINEN, Jyri | NG | 85 | 78 | 87 | F | +34 |
| 39 |  | TCHERNEV, Ivo | St. Sofia | 85 | 82 | 84 | F | +35 |
| 40 |  | BAZZUCCHI, Mario | Golf Club Parco dei Medici | 84 | 81 | 87 | F | +36 |
| T41 |  | KALLIS, Rickard | Espoon Golfseura | 84 | 86 | 83 | F | +37 |
| T41 |  | GAIDYS, Rolandas | Svingas GK | 78 | 87 | 88 | F | +37 |
| 43 |  | POMPEI, Mauro | Golf Club Parco dei Medici | 83 | 87 | 84 | F | +38 |
| 44 |  | SALO, Juhani | NGK | 84 | 84 | 89 | F | +41 |
| 45 |  | LARSSON, Jan | Björklidens GK | 89 | 81 | 89 | F | +43 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|