|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Aurinko Golf, 25.5.2013 - 26.5.2013
|
|
| | | LOPULLINEN TULOSLUETTELO: | | |
|
|
CBA: Kierros 2 = 0 / Kierros 1 = 0
Päivitetty: 26.1.2014 11:30:53 (GMT +2)
| 1 | KAHLOS, Juuso | Pickala Golf Club | 74 | 71 | F | +1 |
| 2 | SIMBERG, Casper | Nordcenter Golf & Country Club | 73 | 73 | F | +2 |
| T3 | VÄLIMÄKI, Sami | Nokia River Golf | 73 | 74 | F | +3 |
| T3 | KAUNISKANGAS, Mikko | Tarinagolf | 73 | 74 | F | +3 |
| 5 | VIITAHARJU, Väinö | Golf Pirkkala | 73 | 75 | F | +4 |
| T6 | SEPPÄNEN, Aleksi | Tawast Golf | 76 | 73 | F | +5 |
| T6 | LIINAMAA, Eino | Tahkon Golfseura | 73 | 76 | F | +5 |
| 8 | KURIKKA, Juho | Tammer-Golf | 77 | 73 | F | +6 |
| 9 | NUKARI, Tuomas | Tawast Golf | 76 | 75 | F | +7 |
| T10 | LINDELL, Oliver | Virvik Golf | 75 | 77 | F | +8 |
| T10 | SALMINEN, Antti E | Viipurin Golf ry | 75 | 77 | F | +8 |
| T10 | LEHESMAA, Santeri | Pickala Golf Club | 75 | 77 | F | +8 |
| 13 | PAPUNEN, Perre | Suur-Helsingin Golf | 73 | 80 | F | +9 |
| T14 | PELTONIEMI, Eero | Botnia Golf | 74 | 80 | F | +10 |
| T14 | JONES, Dominic | Nordcenter Golf & Country Club | 74 | 80 | F | +10 |
| T16 | NYMAN, Jesse | St. Laurence Golf | 79 | 76 | F | +11 |
| T16 | LAATTALA, Sami | Pickala Golf Club | 77 | 78 | F | +11 |
| T16 | KOIVISTO, Janne | Tarinagolf | 77 | 78 | F | +11 |
| T16 | HONKALA, Matias | Nevas Golf | 76 | 79 | F | +11 |
| T16 | TIUSANEN, Joonas | Katinkulta Golf | 70 | 85 | F | +11 |
| T21 | LINTUNEN, Antti-Jussi | Nordcenter Golf & Country Club | 80 | 76 | F | +12 |
| T21 | MÄENPÄÄ, Joona | St. Laurence Golf | 79 | 77 | F | +12 |
| T21 | VAHERLA, Tommi | Nokia River Golf | 78 | 78 | F | +12 |
| T21 | HAAVISTO, Simo | Aurinko Golf | 76 | 80 | F | +12 |
| T25 | VARELIUS, Sami | Vihti Golf Club Ry | 84 | 73 | F | +13 |
| T25 | TYRY, Tuomas | Helsingin Golfklubi | 80 | 77 | F | +13 |
| T25 | HEIKKINEN, Veijo | Karelia Golf | 80 | 77 | F | +13 |
| T25 | SAULO, Ilari | Keimola Golf Vantaa | 79 | 78 | F | +13 |
| T25 | MYLLYMÄKI, Eero | Nokia River Golf | 78 | 79 | F | +13 |
| T25 | SANTALUOTO, Sami | Aurinko Golf | 78 | 79 | F | +13 |
| T25 | HONKALEHTO, Henrik | Hyvinkään Golf | 76 | 81 | F | +13 |
| T32 | KARLSSON, Rasmus | Ruukkigolf | 83 | 75 | F | +14 |
| T32 | ROIMA, Aleksi | Aura Golf | 82 | 76 | F | +14 |
| T32 | VESTERINEN, Miro | Aurinko Golf | 81 | 77 | F | +14 |
| T32 | LINDSTRÖM, Jens | St. Laurence Golf | 78 | 80 | F | +14 |
| T32 | JENKINS, Nicolas | Kanavagolf Vääksy | 77 | 81 | F | +14 |
| T32 | ITÄLÄ, Juuso | Karelia Golf | 75 | 83 | F | +14 |
| T38 | HAAVISTO, Teemu | Hiisi-Golf ry | 80 | 79 | F | +15 |
| T38 | PEHKONEN, Arto | Laukaan Peurunkagolf | 80 | 79 | F | +15 |
| T38 | KOSONEN, Panu | Imatran Golf | 79 | 80 | F | +15 |
| T38 | WAARALINNA, Jesse | Pickala Golf Club | 79 | 80 | F | +15 |
| T38 | LEMMETTI, Anssi | Tuusulan Golfklubi | 79 | 80 | F | +15 |
| 43 | RÖNNHOLM, William | Espoon Golfseura | 81 | 79 | F | +16 |
| T44 | HEINO, Niclas | Sarfvik Golfklubi ry | 84 | 77 | F | +17 |
| T44 | PLUKKA, Martin | Helsingin Golfklubi | 81 | 80 | F | +17 |
| T44 | PEHKONEN, Anssi | Laukaan Peurunkagolf | 81 | 80 | F | +17 |
| T44 | LAAKSONEN, Petteri | Tuusulan Golfklubi | 81 | 80 | F | +17 |
| T44 | SOUTOLAHTI, Santeri | Nokia River Golf | 80 | 81 | F | +17 |
| T44 | LEHTONEN, Andreas | Vaasan Golf | 79 | 82 | F | +17 |
| T50 | KARF, Jakob | Vaasan Golf | 85 | 77 | F | +18 |
| T50 | KUJALA, Kaj-Matias | Tahkon Golfseura | 84 | 78 | F | +18 |
| T50 | JOLKKONEN, Jonatan | Porvoo Golf - Borgå Golf | 83 | 79 | F | +18 |
| T50 | PERTTILÄ, Oskari | Tahkon Golfseura | 81 | 81 | F | +18 |
| T50 | JUTILA, Heikki | Aurinko Golf | 81 | 81 | F | +18 |
| T50 | TENKANEN, Santeri | Porvoo Golf - Borgå Golf | 79 | 83 | F | +18 |
| T50 | LINDFORS, Juuso | Tammer-Golf | 77 | 85 | F | +18 |
| T57 | PASANEN, Sasu | Oulun Golfkerho ry | 88 | 75 | F | +19 |
| T57 | ANTINMAA, Aleksi | Nokia River Golf | 85 | 78 | F | +19 |
| T57 | ELORANTA, Joonas | Vihti Golf Club Ry | 85 | 78 | F | +19 |
| T57 | ESKOLA, Patrik | Nurmijärven Golfklubi | 84 | 79 | F | +19 |
| T57 | PEITTOLA, Ville-Petteri | Katinkulta Golf | 79 | 84 | F | +19 |
| T62 | WIHONEN, Jusko | Karelia Golf | 79 | 85 | F | +20 |
| T62 | HIETALA, Alex | Nevas Golf | 79 | 85 | F | +20 |
| T62 | KURIKKA, Jussi | Tammer-Golf | 77 | 87 | F | +20 |
| T65 | KOLJONEN, Antti | Golf-Porrassalmi | 82 | 84 | F | +22 |
| T65 | KOIVISTOINEN, Vili | Muuramen Golfseura | 80 | 86 | F | +22 |
| T67 | KUOSMANEN, Sakari | Master Golf Club | 86 | 81 | F | +23 |
| T67 | REIJONEN, Mikael | Helsingin Golfklubi | 81 | 86 | F | +23 |
| T67 | LEHTOLA, Joonas | Tammer-Golf | 80 | 87 | F | +23 |
| T70 | VIRTANEN, Juho | Tammer-Golf | 83 | 85 | F | +24 |
| T70 | USVALA, Joni | Lahden Golf | 80 | 88 | F | +24 |
| T72 | JÄRVINEN, Eemeli | Nurmijärven Golfklubi | 83 | 86 | F | +25 |
| T72 | KORHONEN, Jesse | Helsingin Golfklubi | 82 | 87 | F | +25 |
| T72 | MÄKIAHO, Teemu | Tuusulan Golfklubi | 81 | 88 | F | +25 |
| T72 | MALKKI, Roni | Kerigolf | 79 | 90 | F | +25 |
| 76 | RUTANEN, Arttu | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | 87 | 84 | F | +27 |
| 77 | SÄVELÄ, Aleksi | Porin Golfkerho | 84 | 88 | F | +28 |
| T78 | JUNTUNEN, Miko | Helsingin Golfklubi | 86 | 87 | F | +29 |
| T78 | LUNTTILA, Jere | Vuosaari Golf Helsinki | 83 | 90 | F | +29 |
| T80 | VILJAMAA, Juuso | Lahden Golf | 93 | 81 | F | +30 |
| T80 | RUTANEN, Jesse | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | 87 | 87 | F | +30 |
| T80 | AHVENOJA, Samuli | Sarfvik Golfklubi ry | 85 | 89 | F | +30 |
| 83 | KOIVISTO, Leo | Oulun Golfkerho ry | 91 | 86 | F | +33 |
| 84 | PUUMALAINEN, Ilari | Keimola Golf Vantaa | 96 | 84 | F | +36 |
| 85 | SMAHL, Santeri | Eerikkala Golf | 95 | 86 | F | +37 |
| 86 | MÄKILUOMA, Niklas | Vaasan Golf | 93 | 89 | F | +38 |
| 87 | KURONEN, Ville | Tawast Golf | 92 | 93 | F | +41 |
| WD | EHROLA, Juho | Laukaan Peurunkagolf | +3 | | 4 | WD |
| RTD | KUKKONEN, Juhana | Oulun Golfkerho ry | 78 | | | RTD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|