|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Valgeranna Golfiklubi, 12.7.2013
|
|
| |
CBA: Hringur 1 = 0
Uppfært: 7.2.2014 19:50:30 (GMT +2)
| 1 | LOKOTAR, Rain | 12,1 | 10 | 70 | F (7) | -2 |
| 2 | KOLK, Juhan | 10,7 | 9 | 71 | F (4) | -1 |
| 3 | KRIISK, Jaanus | 8,4 | 6 | 74 | F (10) | +2 |
| 4 | TOOMPUU, Tõnu | 12,3 | 10 | 75 | F (5) | +3 |
| 5 | MAARING, Benno | 10,3 | 8 | 79 | F (4) | +7 |
| 6 | TIITUS, Jüri | 7,4 | 5 | 80 | F (5) | +8 |
| 7 | ISOK, Urmas | 10,2 | 8 | 80 | F (2) | +8 |
Númerið innan sviga við spilaðan holufjölda sýnir upphafsholu leikmannanna. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|