|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Valgeranna Golfiklubi, 12.7.2013
|
|
| |
CBA: Hringur 1 = 0
Uppfært: 7.2.2014 19:50:32 (GMT +2)
| 1 | THORNBECH, Kai | 19,5 | 20 | F (6) | 42 |
| 2 | MILDER, Maire | 29,7 | 31 | F (4) | 38 |
| 3 | KROSS, Peeter | 29,8 | 30 | F (7) | 37 |
| 4 | PALLUM, Priit | 36,0 | 36 | F (7) | 36 |
| 5 | JUURMANN, Vambola | 20,1 | 19 | F (3) | 32 |
| 6 | POLLI, Ülo | 29,0 | 29 | F (6) | 32 |
| 7 | ALLIKSOO, Edith | 31,8 | 33 | F (5) | 32 |
| 8 | LAHE, Heda | 30,9 | 32 | F (3) | 30 |
| 9 | ALLIKMÄE, Andres | 20,2 | 19 | F (2) | 29 |
| 10 | REBANE, Jüri | 21,6 | 21 | F (9) | 29 |
| 11 | ORLOFF, Tiit | 23,2 | 22 | F (1) | 29 |
| 12 | LÜÜS, Indrek | 27,0 | 26 | F (7) | 29 |
| 13 | KULBIN, Ivar | 27,1 | 27 | F (6) | 29 |
| 14 | TIITUS, Katrin | 21,9 | 22 | F (10) | 28 |
| 15 | REMMEL, Cardo | 23,1 | 22 | F (1) | 28 |
| 16 | LINNAMÄGI, Anne | 24,8 | 25 | F (8) | 27 |
| 17 | ARRO, Tiit | 35,5 | 36 | F (1) | 27 |
| 18 | ENNOK, Malle | 23,0 | 23 | F (2) | 26 |
| 19 | HANSON, Margus | 36,0 | 36 | F (4) | 26 |
| 20 | ISOK, Katrin | 36,0 | 37 | F (9) | 25 |
| 21 | MÄNNASTE, Toomas | 36,0 | 36 | F (5) | 24 |
| 22 | KUULI, Tiina | 21,8 | 22 | F (9) | 23 |
Númerið innan sviga við spilaðan holufjölda sýnir upphafsholu leikmannanna. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|