|
Estonian Golf Association
(Võistluskalender)
Estonian Golf Association, 18.05.2011
|
|
| |
Uuendatud: 8.02.2014 6:00:33 (GMT +1)
| 1 | Jokimies/Moisio | 37,2 | 72 | F | Par |
| 2 | Pajo/Kalda | 36,6 | 74 | F | +2 |
| 3 | Petter/Petter | 31,3 | 76 | F | +4 |
| 4 | Lahe/Lahe | 53,5 | 77 | F | +5 |
| 5 | Abner/Abner | 67,7 | 77 | F | +5 |
| 6 | Einla/Orav | 22,9 | 77 | F | +5 |
| 7 | Juurmann/Tromp | 29,6 | 78 | F | +6 |
| 8 | Ross/Ross | 37,3 | 79 | F | +7 |
| 9 | Huik/Kork | 51,7 | 79 | F | +7 |
| 10 | Matsin/Eller | 39,6 | 79 | F | +7 |
| 11 | Toompuu/Käsk | 43,9 | 82 | F | +10 |
| 12 | Saar/Kork | 46,7 | 83 | F | +11 |
| 13 | Lönnqvist/Granlund | 37,4 | 84 | F | +12 |
| 14 | Järvekülg/Järvekülg | 57,6 | 84 | F | +12 |
| 15 | Wikström/Kytömaa | 42,0 | 85 | F | +13 |
| 16 | Piirsalu/Aaviksoo | 48,6 | 87 | F | +15 |
| 17 | Õispuu/Õispuu | 74,8 | 94 | F | +22 |
| WD | Vanhanen/Holopainen | 32,9 | | | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|