|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 19.7.2013
|
|
| |
CBA: Hringur 1 = 0
Uppfært: 5.2.2014 17:15:18 (GMT +2)
| 1 | POST, Priit | 10,8 | 13 | 67 | F (11) | -5 |
| 2 | STALDE, Aari | 7,5 | 9 | 73 | F (8) | +1 |
| 3 | TROMP, Ain | 8,2 | 10 | 75 | F (14) | +3 |
| 4 | GRÜNSTAM, Alger | 10,1 | 12 | 75 | F (5) | +3 |
| 5 | MAARING, Benno | 10,4 | 12 | 75 | F (6) | +3 |
| 6 | TURBA, Jaanus | 5,9 | 7 | 76 | F (3) | +4 |
| 7 | KUULI, Tiit | 6,9 | 8 | 78 | F (1) | +6 |
| 8 | SEGERKRANTZ, Tõnis | 11,4 | 13 | 78 | F (18) | +6 |
| 9 | MCCARTNEY, Richard | 8,6 | 10 | 79 | F (11) | +7 |
| 10 | JUNG, Roland | 9,9 | 12 | 79 | F (12) | +7 |
| 11 | HOMMIK, Aivo | 10,7 | 13 | 79 | F (16) | +7 |
| 12 | KULL, Toomas | 6,0 | 7 | 80 | F (5) | +8 |
| 13 | CHRISTENSEN, Anders | 6,4 | 7 | 80 | F (17) | +8 |
| 14 | RAAMAT, Raido | 8,4 | 10 | 82 | F (15) | +10 |
| 15 | TAMME, Toomas | 11,0 | 13 | 82 | F (16) | +10 |
| 16 | PAJO, Maido | 9,1 | 11 | 83 | F (2) | +11 |
| 17 | TULLUS, Kristo | 5,2 | 6 | 85 | F (13) | +13 |
| 18 | KALDOJA, Marko | 8,5 | 10 | 86 | F (16) | +14 |
| 19 | VALLAOTS, Sander | 10,3 | 12 | 91 | F (7) | +19 |
| WD | AAVIKSOO, Pepe | 7,0 | 8 | | | WD |
Númerið innan sviga við spilaðan holufjölda sýnir upphafsholu leikmannanna. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|