|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Estonian Golf & Country Club, 19.07.2013
|
|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Aktualisiert: 05.02.2014 17:15:20 (GMT +2)
| 1 | ENNOK, Heigo | 16,9 | 20 | 68 | F (8) | -4 |
| 2 | ADUL, Joel | 16,3 | 19 | 70 | F (6) | -2 |
| 3 | KROSS, Hanno | 17,7 | 21 | 70 | F (4) | -2 |
| 4 | MEOS, Veiko | 14,2 | 17 | 71 | F (2) | -1 |
| 5 | ALLIKSOO, Leho | 17,6 | 21 | 71 | F (14) | -1 |
| 6 | HANSON, Heino | 12,9 | 15 | 72 | F (10) | Par |
| 7 | KAHRO, Vello | 13,5 | 16 | 73 | F (3) | +1 |
| 8 | VALTS, Väino | 14,3 | 17 | 74 | F (9) | +2 |
| 9 | KALEVISTE, Kristjan | 14,2 | 17 | 76 | F (7) | +4 |
| 10 | KRUUSVALL, Peeter | 18,0 | 21 | 77 | F (11) | +5 |
| 11 | KIPPA, Marko | 15,4 | 18 | 78 | F (17) | +6 |
| 12 | SAPP, Enn | 12,7 | 15 | 79 | F (15) | +7 |
| 13 | KULBIN, Andres | 15,0 | 18 | 79 | F (7) | +7 |
| 14 | ROSS, Jüri | 15,1 | 18 | 79 | F (15) | +7 |
| 15 | SIREL, Jüri | 18,1 | 21 | 79 | F (7) | +7 |
| 16 | UUSKÜLA, Rain | 12,3 | 14 | 80 | F (13) | +8 |
| 17 | EPNER, Taivo | 13,9 | 16 | 81 | F (4) | +9 |
| 18 | LAOS, Leho | 16,0 | 19 | 81 | F (1) | +9 |
| 19 | KRUGER, Edgar | 18,1 | 21 | 81 | F (8) | +9 |
| 20 | VÄLB, Vallo | 14,6 | 17 | 82 | F (9) | +10 |
| 21 | TINN, Raivo | 15,3 | 18 | 82 | F (1) | +10 |
| 22 | EHRLICH, Villu | 13,4 | 16 | 85 | F (3) | +13 |
| 23 | KRUTSINKIN, Roman | 13,9 | 16 | 86 | F (16) | +14 |
| 24 | JORRO, Viljar | 13,9 | 16 | 86 | F (10) | +14 |
| 25 | LOKOTAR, Rain | 11,5 | 14 | 90 | F (18) | +18 |
Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|