|
Powered by GolfBox
|
 |
|
Kytäjä Golf, 1.6.2012 - 30.6.2012
|
|
| |
Päivitetty: 31.1.2014 11:15:20 (GMT +2)
| 1 | KAUNISMÄKI, Sami | 6,8 | 7 | 37 |
| 2 | ERJONEN, Aki | 13,7 | 15 | 37 |
| 3 | GRIMBERGEN, Jesper | 32,0 | 36 | 37 |
| 4 | ALAKOSKI, Jouni | 4,0 | 4 | 35 |
| 5 | PUPUTTI, Pasi | 4,8 | 5 | 35 |
| 6 | VOUTILAINEN*, Juhani | 9,2 | 10 | 35 |
| 7 | HAIMAKAINEN, Hannu | 10,5 | 11 | 35 |
| 8 | HÄNNINEN*, Esa | 11,3 | 12 | 34 |
| 9 | VIRTANEN*, Markku | 14,5 | 16 | 34 |
| 10 | HÖGSTEDT, Ola | 23,9 | 27 | 33 |
| 11 | MÄÄTTÄNEN, Esko | 18,5 | 20 | 32 |
| 12 | MATERO-GÖRT, Susanna | 18,1 | 22 | 32 |
| 13 | KÄRKKÄINEN*, Jorma | 12,6 | 14 | 31 |
| 14 | TORNIAINEN*, Juha | 14,1 | 15 | 31 |
| 15 | KOHONEN, Timo | 24,2 | 27 | 31 |
| 16 | VIIPPOLA*, Reijo | 5,8 | 6 | 30 |
| 17 | RÄSÄNEN, Janne | 8,1 | 8 | 30 |
| 18 | MÄKELÄ*, Tarmo | 12,8 | 14 | 30 |
| 19 | AVOMÄKI, Karri | 18,3 | 20 | 30 |
| 20 | KERVINEN, Esko | 24,4 | 27 | 30 |
| 21 | SEGERMAN, Mika | 11,5 | 12 | 29 |
| 22 | SKOGSTRÖM, Kim | 18,2 | 20 | 29 |
| 23 | TERVONEN, Matti | 14,9 | 16 | 28 |
| 24 | VUORIO, Heimo | 5,9 | 6 | 27 |
| 25 | SAROSTO*, Reino | 14,6 | 16 | 27 |
| 26 | SELVENIUS, Ari | 15,9 | 17 | 26 |
| 27 | SANTALA, Pirjo | 23,0 | 27 | 26 |
| 28 | LIIMATAINEN*, Jorma | 8,9 | 9 | 24 |
| 29 | KOIVUJUURI, Jyrki | 16,9 | 19 | 24 |
| 30 | LEPISTÖ, Matti | 27,2 | 31 | 24 |
| 31 | HAIMAKAINEN, Laura | 20,9 | 25 | 23 |
| 32 | PÖHÖ, Pertti | 12,8 | 14 | 22 |
| 33 | SANTALA*, Seppo | 13,5 | 15 | 22 |
| 34 | GÖRT, Risto | 15,3 | 17 | 21 |
| 35 | VIITANEN*, Hannu | 15,8 | 17 | 21 |
| 36 | PUURTINEN, Matti | 5,0 | 5 | 20 |
| 37 | JUNTUNEN, Petri | 15,3 | 17 | 18 |
| 38 | SUOMELA*, Antti | 14,8 | 16 | 15 |
| 39 | KIVIAHO, Petteri | 14,4 | 16 | 13 |
| 40 | GRÖNMARK, Paavo | 13,5 | 15 | 12 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|